3.1.3 - Cantidad de establecimientos, maestros y alumnos de Educación Primaria Común Pública y Privada, según año y dept
| 3.1.3 - Cantidad de establecimientos, maestros y alumnos de Educación Primaria Común Pública y Privada, según año y departamento | |||||||
| Año y departamento | Pública | Privada | |||||
| Establecimientos | Maestros | Alumnos | Establecimientos | Maestros | Alumnos | ||
| 2023 | |||||||
| Total País | 1.957 | 10.345 | 242.374 | 352 | … | 45.558 | |
| Montevideo | 246 | 2.959 | 75.897 | 167 | … | 27.207 | |
| Resto País | 1.711 | 7.386 | 166.477 | 185 | … | 18.351 | |
| Artigas | 71 | 329 | 6.969 | 3 | … | 278 | |
| Canelones | 233 | 1.694 | 42.792 | 65 | … | 6.846 | |
| Cerro Largo | 101 | 368 | 7.678 | 6 | … | 462 | |
| Colonia | 120 | 456 | 10.205 | 12 | … | 666 | |
| Durazno | 73 | 241 | 4.871 | 3 | … | 334 | |
| Flores | 33 | 102 | 1.879 | 3 | … | 246 | |
| Florida | 94 | 275 | 5.231 | 3 | … | 230 | |
| Lavalleja | 79 | 208 | 3.965 | 6 | … | 360 | |
| Maldonado | 80 | 503 | 12.944 | 30 | … | 3.782 | |
| Paysandú | 102 | 430 | 9.411 | 9 | … | 1.001 | |
| Río Negro | 55 | 225 | 4.643 | 7 | … | 485 | |
| Rivera | 115 | 427 | 9.960 | 8 | … | 479 | |
| Rocha | 67 | 279 | 6.444 | 4 | … | 281 | |
| Salto | 99 | 502 | 12.110 | 8 | … | 1.108 | |
| San José | 107 | 440 | 9.667 | 7 | … | 685 | |
| Soriano | 88 | 313 | 6.629 | 3 | … | 343 | |
| Tacuarembó | 128 | 394 | 7.394 | 7 | … | 650 | |
| Treinta y Tres | 66 | 200 | 3.685 | 1 | 115 | ||
| 2024 | |||||||
| Total País | 1.950 | 12.694 | 237.385 | 372 | … | 47.559 | |
| Montevideo | 249 | 3.724 | 73.725 | 169 | … | 28.457 | |
| Resto País | 1.701 | 8.970 | 163.660 | 203 | … | 19.102 | |
| Artigas | 71 | 379 | 6.921 | 3 | … | 288 | |
| Canelones | 236 | 2.042 | 41.740 | 74 | … | 6.898 | |
| Cerro Largo | 97 | 448 | 7.564 | 6 | … | 476 | |
| Colonia | 118 | 544 | 10.091 | 12 | … | 661 | |
| Durazno | 73 | 301 | 4.785 | 3 | … | 203 | |
| Flores | 33 | 119 | 1.849 | 3 | … | 263 | |
| Florida | 91 | 326 | 5.119 | 4 | … | 307 | |
| Lavalleja | 78 | 241 | 3.937 | 6 | … | 366 | |
| Maldonado | 78 | 613 | 12.715 | 36 | … | 4.299 | |
| Paysandú | 103 | 527 | 9.359 | 8 | … | 1.016 | |
| Río Negro | 57 | 275 | 4.527 | 7 | … | 493 | |
| Rivera | 111 | 557 | 9.876 | 9 | … | 507 | |
| Rocha | 66 | 334 | 6.403 | 5 | … | 296 | |
| Salto | 100 | 623 | 11.936 | 8 | … | 1.114 | |
| San José | 107 | 519 | 9.414 | 6 | … | 680 | |
| Soriano | 89 | 380 | 6.606 | 3 | … | 350 | |
| Tacuarembó | 128 | 485 | 7.253 | 8 | … | 667 | |
| Treinta y Tres | 65 | 257 | 3.565 | 2 | … | 218 | |
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por el Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). | |||||||
| Nota: En alumnos matriculados de Educación Primaria Pública, se incluyen los alumnos de 1° y 2° año de Jardines de Infantes de Ciclo Inicial (JICI). | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
