3.1.4 - Cantidad de establecimientos, maestros y estudiantes de Educación Primaria Especial Pública y Privada, según año
| 3.1.4 - Cantidad de establecimientos, maestros y estudiantes de Educación Primaria Especial Pública y Privada, según año y departamento | |||||||
| Año y departamento | Pública | Privada | |||||
| Establecimientos | Maestros | Estudiantes | Establecimientos | Maestros | Estudiantes | ||
| 2023 | |||||||
| Total País | 81 | 1.071 | 6.053 | 61 | … | 1.978 | |
| Montevideo | 27 | 383 | 2.331 | 33 | … | 1.135 | |
| Resto País | 54 | 688 | 3.722 | 28 | … | 843 | |
| Artigas | 2 | 23 | 215 | 2 | … | 49 | |
| Canelones | 11 | 132 | 767 | 6 | … | 212 | |
| Cerro Largo | 3 | 43 | 242 | - | … | - | |
| Colonia | 4 | 42 | 244 | 1 | … | 21 | |
| Durazno | 2 | 27 | 102 | - | … | - | |
| Flores | 1 | 14 | 38 | - | … | - | |
| Florida | 2 | 31 | 124 | - | … | 14 | |
| Lavalleja | 2 | 29 | 138 | 1 | … | 2 | |
| Maldonado | 4 | 53 | 322 | 4 | … | 51 | |
| Paysandú | 2 | 39 | 189 | 1 | … | 95 | |
| Río Negro | 2 | 25 | 124 | 1 | … | 222 | |
| Rivera | 4 | 25 | 184 | 4 | … | 55 | |
| Rocha | 3 | 32 | 161 | - | … | - | |
| Salto | 3 | 45 | 287 | 4 | … | 71 | |
| San José | 3 | 31 | 170 | - | … | 51 | |
| Soriano | 3 | 41 | 168 | 4 | … | - | |
| Tacuarembó | 2 | 37 | 181 | - | … | - | |
| Treinta y Tres | 1 | 19 | 66 | - | … | - | |
| 2024 | |||||||
| Total País | 81 | 672 | 6.089 | 60 | … | 2.295 | |
| Montevideo | 27 | 259 | 2.289 | 31 | … | 1.533 | |
| Resto País | 54 | 413 | 3.800 | 29 | … | 762 | |
| Artigas | 2 | 18 | 224 | 2 | … | 56 | |
| Canelones | 11 | 83 | 785 | 6 | … | 168 | |
| Cerro Largo | 3 | 25 | 241 | - | … | - | |
| Colonia | 4 | 28 | 271 | 1 | … | - | |
| Durazno | 2 | 15 | 125 | - | … | - | |
| Flores | 1 | 7 | 35 | - | … | - | |
| Florida | 2 | 15 | 135 | - | … | - | |
| Lavalleja | 2 | 14 | 128 | 1 | … | - | |
| Maldonado | 4 | 36 | 322 | 4 | … | 37 | |
| Paysandú | 2 | 20 | 208 | 4 | … | 102 | |
| Río Negro | 2 | 16 | 115 | 1 | … | 241 | |
| Rivera | 4 | 22 | 184 | 2 | … | 33 | |
| Rocha | 3 | 24 | 173 | 1 | … | - | |
| Salto | 3 | 21 | 274 | 4 | … | 83 | |
| San José | 3 | 22 | 175 | - | … | - | |
| Soriano | 3 | 20 | 147 | 3 | … | 42 | |
| Tacuarembó | 2 | 18 | 190 | - | … | - | |
| Treinta y Tres | 1 | 9 | 68 | - | … | - | |
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por el Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
