3.1.5 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Media Básica, por modalidad, forma de administración
| 3.1.5 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Media Básica, por modalidad, forma de administración, según año y departamento | |||||||||||
| Año y departamento | General | Vocacional | |||||||||
| Pública | Privada | Pública | Privada | ||||||||
| Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | ||||
| 2023 | |||||||||||
| Total País | 327 | 108.198 | 190 | 23.806 | 212 | 31.820 | 5 | 336 | |||
| Montevideo | 72 | 33.424 | 102 | 15.066 | 48 | 9.286 | 5 | 336 | |||
| Resto País | 255 | 74.774 | 88 | 8.740 | 164 | 22.534 | - | - | |||
| Artigas | 11 | 2.834 | 1 | 81 | 7 | 1.278 | - | - | |||
| Canelones | 60 | 20.100 | 28 | 2.876 | 40 | 5.588 | - | - | |||
| Cerro Largo | 11 | 3.137 | 3 | 273 | 7 | 1.113 | - | - | |||
| Colonia | 17 | 4.461 | 2 | 103 | 12 | 1.401 | - | - | |||
| Durazno | 9 | 1.877 | 2 | 220 | 6 | 843 | - | - | |||
| Flores | 4 | 825 | 2 | 135 | 2 | 137 | - | - | |||
| Florida | 12 | 2.334 | 2 | 176 | 8 | 523 | - | - | |||
| Lavalleja | 8 | 1.751 | 3 | 193 | 7 | 665 | - | - | |||
| Maldonado | 16 | 6.213 | 14 | 1.690 | 12 | 1.871 | - | - | |||
| Paysandú | 14 | 3.698 | 6 | 707 | 8 | 1.220 | - | - | |||
| Río Negro | 9 | 1.759 | 3 | 215 | 5 | 920 | - | - | |||
| Rivera | 14 | 5.027 | 3 | 240 | 10 | 1.226 | - | - | |||
| Rocha | 13 | 3.052 | 2 | 151 | 7 | 1.023 | - | - | |||
| Salto | 11 | 5.069 | 6 | 737 | 6 | 996 | - | - | |||
| San José | 13 | 4.237 | 4 | 340 | 7 | 1.394 | - | - | |||
| Soriano | 12 | 3.114 | 1 | 166 | 6 | 895 | - | - | |||
| Tacuarembó | 13 | 3.497 | 4 | 290 | 9 | 937 | - | - | |||
| Treinta y Tres | 8 | 1.789 | 2 | 147 | 5 | 504 | - | - | |||
| 2024 | |||||||||||
| Total País | 324 | 105.348 | 191 | 24.304 | 224 | 29.539 | 5 | 376 | |||
| Montevideo | 71 | 32.394 | 103 | 15.387 | 51 | 8.699 | 5 | 376 | |||
| Resto País | 253 | 72.954 | 88 | 8.917 | 173 | 20.840 | - | - | |||
| Artigas | 11 | 2.778 | 1 | 73 | 6 | 1.111 | - | - | |||
| Canelones | 59 | 19.587 | 28 | 2.943 | 43 | 5.153 | - | - | |||
| Cerro Largo | 11 | 3.086 | 3 | 256 | 9 | 1.023 | - | - | |||
| Colonia | 17 | 4.447 | 2 | 91 | 9 | 1.245 | - | - | |||
| Durazno | 9 | 1.776 | 2 | 232 | 8 | 765 | - | - | |||
| Flores | 4 | 806 | 2 | 129 | 4 | 149 | - | - | |||
| Florida | 12 | 2.286 | 2 | 186 | 6 | 421 | - | - | |||
| Lavalleja | 8 | 1.702 | 3 | 202 | 7 | 614 | - | - | |||
| Maldonado | 16 | 5.972 | 14 | 1.827 | 14 | 1.807 | - | - | |||
| Paysandú | 14 | 3.598 | 6 | 690 | 11 | 1.144 | - | - | |||
| Río Negro | 9 | 1.817 | 3 | 204 | 4 | 830 | - | - | |||
| Rivera | 14 | 4.855 | 3 | 242 | 10 | 1.143 | - | - | |||
| Rocha | 12 | 2.963 | 2 | 146 | 9 | 979 | - | - | |||
| Salto | 11 | 4.988 | 6 | 740 | 6 | 932 | - | - | |||
| San José | 13 | 4.067 | 4 | 335 | 8 | 1.391 | - | - | |||
| Soriano | 12 | 3.144 | 1 | 170 | 7 | 751 | - | - | |||
| Tacuarembó | 13 | 3.429 | 4 | 272 | 8 | 834 | - | - | |||
| Treinta y Tres | 8 | 1.653 | 2 | 179 | 4 | 548 | - | - | |||
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (CES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (CETP). | |||||||||||
| Nota 1: General refiere al DGES y Vocacional al DGETP. | |||||||||||
| Nota 2: Los establecimientos de la DGETP Pública de 2023 incluyen 66 reparticiones, que consisten en activos físicos que no pertenecen al Ente Autónomo y donde se imparten cursos del DGETP. | |||||||||||
| Nota 3: Los establecimientos refieren a establecimientos administrativos. | |||||||||||
| Nota 4: En 2023 por primera vez se cuenta con información para Vocacional por forma de administración privada | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
