3.1.6 - Cantidad de estudiantes de Educación Media Básica, por modalidad, forma de administración y sexo, según año
| 3.1.6 - Cantidad de estudiantes de Educación Media Básica, por modalidad, forma de administración y sexo, según año y departamento | |||||||||||
| Año y departamento | General | Vocacional | |||||||||
| Pública | Privada | Pública | Privada | ||||||||
| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||||
| 2023 | |||||||||||
| Total País | 51.830 | 56.368 | 12.103 | 11.703 | 18.875 | 12.945 | 190 | 146 | |||
| Montevideo | 16.157 | 17.267 | 7.718 | 7.348 | 5.287 | 3.999 | 190 | 146 | |||
| Resto País | 35.673 | 39.101 | 4.385 | 4.355 | 13.588 | 8.946 | - | - | |||
| Artigas | 1.333 | 1.501 | 43 | 38 | 778 | 500 | - | - | |||
| Canelones | 9.705 | 10.395 | 1.478 | 1.398 | 3.278 | 2.310 | - | - | |||
| Cerro Largo | 1.518 | 1.619 | 139 | 134 | 695 | 418 | - | - | |||
| Colonia | 2.075 | 2.386 | 57 | 46 | 858 | 543 | - | - | |||
| Durazno | 862 | 1.015 | 113 | 107 | 519 | 324 | - | - | |||
| Flores | 378 | 447 | 63 | 72 | 78 | 59 | - | - | |||
| Florida | 1.147 | 1.187 | 98 | 78 | 316 | 207 | - | - | |||
| Lavalleja | 830 | 921 | 92 | 101 | 383 | 282 | - | - | |||
| Maldonado | 2.919 | 3.294 | 833 | 857 | 1.111 | 760 | - | - | |||
| Paysandú | 1.758 | 1.940 | 347 | 360 | 749 | 471 | - | - | |||
| Río Negro | 807 | 952 | 116 | 99 | 548 | 372 | - | - | |||
| Rivera | 2.415 | 2.612 | 114 | 126 | 779 | 447 | - | - | |||
| Rocha | 1.449 | 1.603 | 62 | 89 | 629 | 394 | - | - | |||
| Salto | 2.449 | 2.620 | 379 | 358 | 608 | 388 | - | - | |||
| San José | 2.001 | 2.236 | 170 | 170 | 808 | 586 | - | - | |||
| Soriano | 1.507 | 1.607 | 88 | 78 | 593 | 302 | - | - | |||
| Tacuarembó | 1.649 | 1.848 | 127 | 163 | 555 | 382 | - | - | |||
| Treinta y Tres | 871 | 918 | 66 | 81 | 303 | 201 | - | - | |||
| 2024 | |||||||||||
| Total País | 50.776 | 54.572 | 12.401 | 11.903 | 17.100 | 12.439 | 188 | 188 | |||
| Montevideo | 15.898 | 16.496 | 7.858 | 7.529 | 4.901 | 3.798 | 188 | 188 | |||
| Resto País | 34.878 | 38.076 | 4.543 | 4.374 | 12.199 | 8.641 | - | - | |||
| Artigas | 1.316 | 1.462 | 34 | 39 | 676 | 435 | - | - | |||
| Canelones | 9.451 | 10.136 | 1.536 | 1.407 | 2.949 | 2.204 | - | - | |||
| Cerro Largo | 1.510 | 1.576 | 131 | 125 | 617 | 406 | - | - | |||
| Colonia | 2.077 | 2.370 | 54 | 37 | 751 | 494 | - | - | |||
| Durazno | 845 | 931 | 129 | 103 | 439 | 326 | - | - | |||
| Flores | 393 | 413 | 55 | 74 | 90 | 59 | - | - | |||
| Florida | 1.123 | 1.163 | 104 | 82 | 260 | 161 | - | - | |||
| Lavalleja | 815 | 887 | 105 | 97 | 340 | 274 | - | - | |||
| Maldonado | 2.807 | 3.165 | 902 | 925 | 1.018 | 789 | - | - | |||
| Paysandú | 1.685 | 1.913 | 353 | 337 | 659 | 485 | - | - | |||
| Río Negro | 850 | 967 | 109 | 95 | 501 | 329 | - | - | |||
| Rivera | 2.340 | 2.515 | 117 | 125 | 690 | 453 | - | - | |||
| Rocha | 1.403 | 1.560 | 70 | 76 | 568 | 411 | - | - | |||
| Salto | 2.409 | 2.579 | 383 | 357 | 556 | 376 | - | - | |||
| San José | 1.919 | 2.148 | 169 | 166 | 797 | 594 | - | - | |||
| Soriano | 1.496 | 1.648 | 85 | 85 | 477 | 274 | - | - | |||
| Tacuarembó | 1.615 | 1.814 | 117 | 155 | 489 | 345 | - | - | |||
| Treinta y Tres | 824 | 829 | 90 | 89 | 322 | 226 | - | - | |||
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). | |||||||||||
| Nota 1: General refiere al DGES y Vocacional al DGETP. | |||||||||||
| Nota 2: La matrícula pública no incluye matrícula de Ciclo Básico Rural, ni liceos de cuarto turno (nocturnos). | |||||||||||
| Nota 3: Otras diferencias con los totales de otros cuadros se debe a la ausencia de información sobre el sexo de los estudiantes. | |||||||||||
| Nota 4: En 2023 por primera vez se cuenta con información para Vocacional por forma de administración privada | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
