9.1.8 - Precio al público de combustibles, según fecha de vigencia (pesos por litro)
| 9.1.8 - Precio al público de combustibles, según fecha de vigencia (pesos por litro) | ||||||
| Fecha de vigencia | Super 95 30-S | Premium 97 30-S | Gas Oil 50-S | Gas Oil 10-S | Queroseno | Supergas (1) |
| 1/1/2023 | 71,89 | 74,12 | 58,99 | 69,30 | 58,17 | 63,35 |
| 1/2/2023 | 71,89 | 74,12 | 58,99 | 69,30 | 58,17 | 73,35 |
| 1/3/2023 | 71,89 | 74,12 | 56,99 | 67,30 | 58,17 | 73,35 |
| 1/4/2023 | 71,89 | 74,12 | 56,99 | 67,30 | 57,13 | 73,35 |
| 1/6/2023 | 69,89 | 72,12 | 52,99 | 63,30 | 50,05 | 73,35 |
| 1/8/2023 | 71,39 | 73,62 | 52,99 | 63,30 | 52,03 | 73,35 |
| 1/9/2023 | 74,39 | 76,62 | 55,99 | 66,30 | 57,92 | 73,35 |
| 1/10/2023 | 77,54 | 80,08 | 59,39 | 68,10 | 59,50 | 76,75 |
| 1/12/2023 | 75,54 | 78,08 | 57,39 | 65,10 | 58,92 | 76,75 |
| 1/1/2024 | 75,54 | 78,08 | 55,39 | 61,10 | 58,92 | 76,75 |
| 1/2/2024 | 75,54 | 78,08 | 53,89 | 61,10 | 58,92 | 76,75 |
| 1/3/2024 | 76,54 | 79,08 | 54,89 | 62,10 | 58,92 | 80,75 |
| 1/5/2024 | 78,04 | 80,58 | 53,92 | 62,10 | 57,01 | 80,75 |
| 1/6/2024 | 77,54 | 80,08 | 52,42 | 60,60 | 55,01 | 80,75 |
| 1/10/2024 | 75,04 | 77,58 | 49,92 | 58,10 | 52,13 | 80,75 |
| 1/12/2024 | 75,04 | 77,58 | 49,92 | 58,10 | 52,13 | 80,75 |
| 1/1/2025 | 78,54 | 81,08 | 49,92 | 58,10 | 55,80 | 88,46 |
| 1/2/2025 | 78,54 | 81,08 | 50,92 | 58,10 | 55,80 | 88,46 |
| 1/3/2025 | 78,54 | 81,08 | 50,92 | 58,10 | 55,80 | 88,46 |
| 1/4/2025 | 78,54 | 81,08 | 50,17 | 58,10 | 54,63 | 88,46 |
| 1/5/2025 | 78,54 | 81,08 | 49,42 | 57,23 | 54,55 | 88,46 |
| 1/6/2025 | 78,47 | 80,87 | 47,03 | 54,03 | 52,40 | 88,46 |
| 1/7/2025 | 78,72 | 81,13 | 48,08 | 55,08 | 53,34 | 80,77 |
| 1/8/2025 | 78,72 | 81,13 | 48,08 | 55,08 | 54,18 | 80,77 |
| 1/9/2025 | 78,20 | 80,61 | 50,14 | 57,14 | 53,13 | 88,46 |
| 1/10/2025 | 78,20 | 80,61 | 50,14 | 57,14 | 53,63 | 88,46 |
| 1/11/2025 | 78,02 | 80,48 | 49,77 | 56,77 | 53,95 | 88,46 |
| 1/12/2025 | 78,02 | 80,48 | 49,77 | 56,77 | 55,19 | 88,46 |
| Fuente: Administración Nacional de Combustible Alcohol y Portland (ANCAP). | ||||||
| (1): Pesos uruguayos por kilogramo, IVA incluido. | ||||||
| Enlace serie histórica ANCAP | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
