9.1.9 - Cotización interbancaria de las principales monedas, por año, según mes, promedio anual y mensual
| 9.1.9 - Cotización interbancaria (1) de las principales monedas, por año, según mes, promedio anual y mensual | |||||||||||
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| Peso Argentino | Real | Dólar USA | Peso Argentino | Real | Dólar USA | Peso Argentino | Real | Dólar USA | |||
| Promedio anual | 0,2 | 8,2 | 41,2 | 0,1 | 8,0 | 38,8 | 0,0 | 7,9 | 40,2 | ||
| Enero | 0,2 | 8,4 | 44,5 | 0,1 | 8,2 | 39,4 | 0,0 | 8,5 | 39,1 | ||
| Febrero | 0,2 | 8,5 | 43,2 | 0,1 | 7,9 | 39,0 | 0,0 | 8,4 | 39,1 | ||
| Marzo | 0,2 | 8,6 | 42,2 | 0,1 | 7,8 | 39,1 | 0,0 | 8,2 | 38,4 | ||
| Abril | 0,2 | 8,8 | 41,1 | 0,1 | 7,8 | 38,8 | 0,0 | 7,9 | 38,5 | ||
| Mayo | 0,2 | 8,3 | 40,8 | 0,1 | 7,8 | 38,9 | 0,0 | 7,8 | 38,5 | ||
| Junio | 0,2 | 7,9 | 39,8 | 0,1 | 7,8 | 38,2 | 0,0 | 7,5 | 39,3 | ||
| Julio | 0,2 | 7,8 | 41,1 | 0,1 | 7,9 | 37,9 | 0,0 | 7,4 | 40,2 | ||
| Agosto | 0,2 | 7,8 | 40,5 | 0,1 | 7,8 | 37,9 | 0,0 | 7,4 | 40,3 | ||
| Setiembre | 0,2 | 8,1 | 40,9 | 0,1 | 7,9 | 38,1 | 0,0 | 7,7 | 41,1 | ||
| Octubre | 0,2 | 8,2 | 41,1 | 0,0 | 8,2 | 39,7 | 0,0 | 7,9 | 41,5 | ||
| Noviembre | 0,1 | 8,0 | 39,7 | 0,0 | 8,2 | 39,6 | 0,0 | 7,8 | 42,5 | ||
| Diciembre | 0,1 | 7,9 | 39,1 | 0,0 | 8,2 | 39,3 | 0,0 | 7,8 | 44,0 | ||
| Fuente: Banco Central Del Uruguay (BCU). | |||||||||||
| (1): Cotización promedio mensual para billetes a la venta, en pesos uruguayos. | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
