1.2.5 - Cantidad de días con ocurrencia de granizo y con helada meteorológica
| 1.2.5 - Cantidad de días con ocurrencia de granizo y con helada meteorológica, según año y estación meteorológica | ||
| Año y estación meteorológica | Granizo | Helada meteorológica (1) |
| 2023 | ||
| Artigas | - | 3 |
| Carrasco | 3 | 3 |
| Colonia | 1 | - |
| Durazno | - | 12 |
| Florida | - | 22 |
| Laguna del Sauce | - | 3 |
| Melilla | - | 1 |
| Melo | - | 13 |
| Mercedes | 2 | 13 |
| Paso de los Toros | - | 3 |
| Paysandú | - | 3 |
| Prado | 2 | - |
| Punta del Este | - | - |
| Rivera | 1 | - |
| Rocha | 1 | 10 |
| Salto | - | 2 |
| San José | 1 | 11 |
| Tacuarembó | - | 13 |
| Treinta y Tres | - | 9 |
| Trinidad | - | 8 |
| Young | 2 | 4 |
| 2024 | ||
| Artigas | - | 7 |
| Carrasco | 2 | 8 |
| Colonia | - | 4 |
| Durazno | 2 | 14 |
| Florida | 3 | 23 |
| Laguna del Sauce | - | 7 |
| Melilla | - | 7 |
| Melo | 1 | 12 |
| Mercedes | 1 | 19 |
| Paso de los Toros | - | 9 |
| Paysandú | 3 | 9 |
| Prado | - | 5 |
| Punta del Este | - | - |
| Rivera | 4 | 2 |
| Rocha | - | 9 |
| Salto | 5 | 9 |
| San José | - | 13 |
| Tacuarembó | - | 11 |
| Treinta y Tres | 1 | 13 |
| Trinidad | 3 | 14 |
| Young | 3 | 12 |
| Fuente: Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET). | ||
| (1): Temperatura igual o menor a 0°C en abrigo meteorológico. | ||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
