2.2.1 - Población proyectada, por sexo, según año - al 30 de junio de cada año
| 2.2.1 - Población proyectada, por sexo, según año - al 30 de junio de cada año | |||
| Años | Total | Hombres | Mujeres |
| 2024 | 3.491.764 | 1.691.100 | 1.800.663 |
| 2025 | 3.485.931 | 1.688.586 | 1.797.345 |
| 2026 | 3.480.601 | 1.686.267 | 1.794.335 |
| 2027 | 3.475.813 | 1.684.178 | 1.791.635 |
| 2028 | 3.471.808 | 1.682.460 | 1.789.348 |
| 2029 | 3.468.763 | 1.681.222 | 1.787.540 |
| 2030 | 3.466.466 | 1.680.350 | 1.786.116 |
| 2031 | 3.464.715 | 1.679.743 | 1.784.972 |
| 2032 | 3.463.295 | 1.679.299 | 1.783.996 |
| 2033 | 3.462.000 | 1.678.916 | 1.783.084 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones | |||
| de población (revisión 2025). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
