2.2.2 - Población proyectada, por sexo, según departamento - al 30 de junio de 2024
| 2.2.2 - Población proyectada, por sexo, según departamento - al 30 de junio de 2024 | |||
| Departamento | Total | Hombres | Mujeres |
| Total País | 3.491.764 | 1.691.100 | 1.800.663 |
| Montevideo | 1.288.788 | 609.041 | 679.747 |
| Resto País | 2.202.976 | 1.082.059 | 1.120.916 |
| Artigas | 77.460 | 38.051 | 39.409 |
| Canelones | 614.183 | 300.456 | 313.727 |
| Cerro Largo | 90.708 | 44.371 | 46.337 |
| Colonia | 136.092 | 66.823 | 69.269 |
| Durazno | 62.097 | 30.815 | 31.282 |
| Flores | 26.070 | 12.825 | 13.245 |
| Florida | 70.143 | 34.635 | 35.508 |
| Lavalleja | 58.713 | 28.829 | 29.884 |
| Maldonado | 215.170 | 105.272 | 109.898 |
| Paysandú | 121.834 | 60.128 | 61.706 |
| Río Negro | 57.165 | 28.676 | 28.489 |
| Rivera | 109.255 | 52.711 | 56.544 |
| Rocha | 80.935 | 39.683 | 41.252 |
| Salto | 136.358 | 67.054 | 69.305 |
| San José | 120.181 | 59.542 | 60.639 |
| Soriano | 83.390 | 41.597 | 41.793 |
| Tacuarembó | 96.011 | 47.314 | 48.697 |
| Treinta y Tres | 47.212 | 23.279 | 23.932 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2025). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
