2.2.3 - Población proyectada, por año, según grupos de edades - al 30 de junio de cada año
| 2.2.3 - Población proyectada, por año, según grupos de edades - al 30 de junio de cada año | ||||||||||
| Grupos | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| de edades | ||||||||||
| Total | 3.491.764 | 3.485.931 | 3.480.601 | 3.475.813 | 3.471.808 | 3.468.763 | 3.466.466 | 3.464.715 | 3.463.295 | 3.462.000 |
| 0-4 | 167.517 | 160.428 | 154.882 | 151.316 | 150.195 | 151.314 | 153.915 | 157.099 | 160.568 | 163.663 |
| 5-9 | 221.575 | 210.077 | 197.681 | 186.082 | 175.903 | 167.296 | 160.219 | 154.680 | 151.119 | 149.999 |
| 10-14 | 237.877 | 238.643 | 239.194 | 236.962 | 230.656 | 221.430 | 209.942 | 197.557 | 185.967 | 175.796 |
| 15-19 | 237.285 | 236.532 | 236.248 | 236.122 | 236.848 | 237.501 | 238.275 | 238.831 | 236.606 | 230.311 |
| 20-24 | 242.604 | 241.468 | 240.078 | 239.049 | 237.780 | 236.383 | 235.653 | 235.387 | 235.276 | 236.015 |
| 25-29 | 256.839 | 253.120 | 248.501 | 244.354 | 242.072 | 241.289 | 240.185 | 238.826 | 237.824 | 236.581 |
| 30-34 | 251.557 | 253.222 | 255.650 | 258.015 | 257.954 | 255.373 | 251.707 | 247.141 | 243.039 | 240.791 |
| 35-39 | 246.953 | 248.657 | 249.130 | 249.081 | 249.225 | 250.070 | 251.759 | 254.203 | 256.581 | 256.543 |
| 40-44 | 235.643 | 236.136 | 238.369 | 239.897 | 242.189 | 245.114 | 246.844 | 247.348 | 247.330 | 247.502 |
| 45-49 | 241.657 | 241.839 | 239.438 | 237.006 | 234.790 | 232.963 | 233.510 | 235.770 | 237.327 | 239.637 |
| 50-54 | 213.860 | 217.687 | 223.194 | 228.844 | 233.830 | 237.253 | 237.514 | 235.231 | 232.914 | 230.806 |
| 55-59 | 193.596 | 195.032 | 197.697 | 201.203 | 204.707 | 207.753 | 211.606 | 217.083 | 222.687 | 227.630 |
| 60-64 | 191.391 | 191.751 | 190.433 | 187.971 | 185.543 | 185.192 | 186.758 | 189.466 | 192.957 | 196.438 |
| 65-69 | 169.098 | 170.950 | 172.455 | 174.642 | 177.107 | 178.873 | 179.431 | 178.387 | 176.259 | 174.166 |
| 70-74 | 133.691 | 137.277 | 141.558 | 145.612 | 149.225 | 152.241 | 154.211 | 155.852 | 158.084 | 160.551 |
| 75-79 | 104.897 | 106.040 | 107.403 | 109.145 | 110.913 | 113.226 | 116.631 | 120.593 | 124.312 | 127.623 |
| 80-84 | 73.887 | 74.743 | 75.776 | 77.042 | 78.619 | 80.047 | 81.298 | 82.677 | 84.301 | 85.951 |
| 85-89 | 44.652 | 45.154 | 45.631 | 46.033 | 46.533 | 47.245 | 48.190 | 49.191 | 50.265 | 51.532 |
| 90-94 | 20.943 | 20.879 | 20.852 | 20.830 | 20.922 | 21.291 | 21.785 | 22.219 | 22.577 | 22.993 |
| 95-99 | 5.474 | 5.560 | 5.719 | 5.893 | 6.068 | 6.159 | 6.246 | 6.344 | 6.429 | 6.554 |
| 100+ | 769 | 735 | 714 | 713 | 731 | 751 | 787 | 829 | 872 | 916 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2025). | ||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
