2.2.4 - Población proyectada, por año, según departamento - al 30 de junio de cada año
| 2.2.4 - Población proyectada, por año, según departamento - al 30 de junio de cada año | ||||||||||
| Departamento | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Total | 3.491.764 | 3.485.931 | 3.480.601 | 3.475.813 | 3.471.808 | 3.468.763 | 3.466.466 | 3.464.715 | 3.463.295 | 3.462.000 |
| Montevideo | 1.288.788 | 1.279.954 | 1.271.513 | 1.263.467 | 1.255.889 | 1.248.832 | 1.242.210 | 1.235.941 | 1.229.933 | 1.224.098 |
| Artigas | 77.460 | 77.377 | 77.296 | 77.218 | 77.151 | 77.103 | 77.069 | 77.043 | 77.019 | 76.989 |
| Canelones | 614.183 | 617.746 | 621.285 | 624.809 | 628.360 | 631.971 | 635.619 | 639.277 | 642.917 | 646.508 |
| Cerro Largo | 90.708 | 90.500 | 90.304 | 90.123 | 89.961 | 89.822 | 89.700 | 89.593 | 89.489 | 89.385 |
| Colonia | 136.092 | 136.002 | 135.916 | 135.837 | 135.773 | 135.732 | 135.706 | 135.690 | 135.676 | 135.663 |
| Durazno | 62.097 | 62.005 | 61.922 | 61.849 | 61.791 | 61.750 | 61.721 | 61.702 | 61.688 | 61.676 |
| Flores | 26.070 | 25.988 | 25.911 | 25.840 | 25.774 | 25.714 | 25.659 | 25.608 | 25.560 | 25.512 |
| Florida | 70.143 | 70.042 | 69.951 | 69.871 | 69.804 | 69.755 | 69.719 | 69.692 | 69.673 | 69.656 |
| Lavalleja | 58.713 | 58.407 | 58.120 | 57.851 | 57.600 | 57.370 | 57.156 | 56.954 | 56.759 | 56.571 |
| Maldonado | 215.170 | 216.808 | 218.438 | 220.064 | 221.705 | 223.372 | 225.052 | 226.735 | 228.410 | 230.062 |
| Paysandú | 121.834 | 121.634 | 121.451 | 121.288 | 121.155 | 121.059 | 120.989 | 120.936 | 120.893 | 120.849 |
| Río Negro | 57.165 | 57.058 | 56.959 | 56.868 | 56.790 | 56.731 | 56.687 | 56.650 | 56.618 | 56.588 |
| Rivera | 109.255 | 109.160 | 109.075 | 109.002 | 108.956 | 108.943 | 108.956 | 108.986 | 109.027 | 109.071 |
| Rocha | 80.935 | 81.014 | 81.095 | 81.180 | 81.276 | 81.389 | 81.513 | 81.645 | 81.781 | 81.918 |
| Salto | 136.358 | 136.231 | 136.111 | 136.004 | 135.922 | 135.878 | 135.860 | 135.861 | 135.873 | 135.887 |
| San José | 120.181 | 120.302 | 120.428 | 120.560 | 120.708 | 120.877 | 121.063 | 121.263 | 121.471 | 121.681 |
| Soriano | 83.390 | 82.988 | 82.602 | 82.232 | 81.885 | 81.563 | 81.261 | 80.972 | 80.691 | 80.414 |
| Tacuarembó | 96.011 | 95.815 | 95.627 | 95.449 | 95.292 | 95.159 | 95.044 | 94.938 | 94.836 | 94.732 |
| Treinta y Tres | 47.212 | 46.901 | 46.597 | 46.302 | 46.017 | 45.744 | 45.482 | 45.228 | 44.982 | 44.741 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2025). | ||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
