2.4.1 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente de origen
| 2.4.1 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente de origen | |||
| Continente de origen | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 6.310 | 9.689 | 16.870 |
| América | 4.592 | 8.416 | 15.202 |
| Europa | 1.074 | 675 | 1.023 |
| Asia | 597 | 557 | 591 |
| África | 38 | 33 | 36 |
| Oceanía | 9 | 8 | 18 |
| Fuente: Ministerio del Interior (MI) - Dirección Nacional de Migración (DNM). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
