2.4.2 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente y país
| 2.4.2 - Residencias concedidas, por año de resolución, según continente y país | |||
| Continente y país | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 6.310 | 9.689 | 16.870 |
| América | 4.592 | 8.416 | 15.202 |
| Argentina | 784 | 2.527 | 4.499 |
| Bolivia | 64 | 133 | 348 |
| Brasil | 287 | 1.303 | 2.554 |
| Chile | 50 | 227 | 261 |
| Colombia | 159 | 536 | 906 |
| Cuba | 2.304 | 1.580 | 2.724 |
| República Dominicana | 167 | 129 | 226 |
| Ecuador | 34 | 73 | 199 |
| Estados Unidos | 353 | 261 | 260 |
| México | 91 | 77 | 93 |
| Paraguay | 29 | 205 | 524 |
| Perú | 70 | 303 | 694 |
| Venezuela | 85 | 958 | 1.794 |
| Otros | 115 | 104 | 120 |
| Europa | 1.074 | 675 | 1.023 |
| Alemania | 130 | 145 | 256 |
| España | 139 | 85 | 121 |
| Finlandia | 75 | 24 | 7 |
| Francia | 62 | 34 | 44 |
| Italia | 45 | 32 | 41 |
| Polonia | 28 | 4 | 5 |
| Portugal | 14 | 17 | 11 |
| Rusia | 105 | 164 | 354 |
| Otros | 476 | 170 | 184 |
| Asia | 597 | 557 | 591 |
| China | 51 | 107 | 88 |
| Corea | 4 | 3 | 5 |
| India | 429 | 408 | 412 |
| Otros | 113 | 39 | 86 |
| África | 38 | 33 | 36 |
| Oceanía | 9 | 8 | 18 |
| Fuente: Elaboración propia en base a información de Ministerio del Interior (MI) - Dirección Nacional de Migración (DNM). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
