3.1.1 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Inicial, por forma de administración, según año y depto
| 3.1.1 - Cantidad de establecimientos y estudiantes de Educación Inicial, por forma de administración, según año y departamento | |||||||||||
| Año y departamento | DGEIP Públicos | DGEIP Privados | INAU | Centros de Primera Infancia Privados supervisados por INAU | |||||||
| Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | Establecimientos | Estudiantes | ||||
| 2023 | |||||||||||
| Total País | 231 | 77.664 | 352 | 18.045 | 525 | 60.797 | 212 | 10.679 | |||
| Montevideo | 79 | 22.903 | 167 | 10.476 | 146 | 16.761 | 119 | 6.376 | |||
| Resto del País | 152 | 54.761 | 185 | 7.569 | 379 | 44.036 | 93 | 4.303 | |||
| Artigas | 5 | 2.438 | 3 | 206 | 21 | 2.611 | 3 | 89 | |||
| Canelones | 43 | 13.549 | 65 | 2.417 | 76 | 9.505 | 41 | 1.819 | |||
| Cerro Largo | 7 | 2.593 | 6 | 96 | 21 | 2.930 | - | - | |||
| Colonia | 7 | 3.344 | 12 | 382 | 19 | 2.100 | 5 | 273 | |||
| Durazno | 5 | 1.483 | 3 | 103 | 19 | 1.782 | 2 | 154 | |||
| Flores | 2 | 582 | 3 | 95 | 9 | 732 | 1 | 78 | |||
| Florida | 4 | 1.704 | 3 | 68 | 15 | 1.454 | 3 | 182 | |||
| Lavalleja | 7 | 1.504 | 6 | 116 | 9 | 973 | 4 | 121 | |||
| Maldonado | 9 | 3.968 | 30 | 1.561 | 15 | 1.834 | 7 | 354 | |||
| Paysandú | 6 | 3.235 | 9 | 428 | 27 | 3.277 | 4 | 206 | |||
| Río Negro | 6 | 1.532 | 7 | 173 | 14 | 1.458 | 2 | 71 | |||
| Rivera | 8 | 3.415 | 8 | 278 | 18 | 2.903 | 2 | 181 | |||
| Rocha | 7 | 2.007 | 4 | 157 | 18 | 2.025 | 3 | 82 | |||
| Salto | 8 | 4.108 | 8 | 599 | 27 | 3.516 | 2 | 89 | |||
| San José | 7 | 3.128 | 7 | 340 | 20 | 2.037 | 6 | 186 | |||
| Soriano | 7 | 2.296 | 3 | 173 | 18 | 1.649 | 7 | 333 | |||
| Tacuarembó | 9 | 2.586 | 7 | 335 | 19 | 2.005 | 1 | 85 | |||
| Treinta y Tres | 5 | 1.289 | 1 | 42 | 14 | 1.245 | - | - | |||
| 2024 | |||||||||||
| Total País | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Montevideo | |||||||||||
| Resto del País | |||||||||||
| Artigas | |||||||||||
| Canelones | |||||||||||
| Cerro Largo | |||||||||||
| Colonia | |||||||||||
| Durazno | |||||||||||
| Flores | |||||||||||
| Florida | |||||||||||
| Lavalleja | |||||||||||
| Maldonado | |||||||||||
| Paysandú | |||||||||||
| Río Negro | |||||||||||
| Rivera | |||||||||||
| Rocha | |||||||||||
| Salto | |||||||||||
| San José | |||||||||||
| Soriano | |||||||||||
| Tacuarembó | |||||||||||
| Treinta y Tres | |||||||||||
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por: Departamento de Estadística de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Registro Nacional de Centros de Educación Infantil Privados del MEC y SIPI del INAU. | |||||||||||
| Nota: DGEIP Privados incluye Centros educativos de Primera Infancia e Inicial en Establecimientos Privados Habilitados y Supervisados por ANEP. | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
