3.1.17 - Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por año
| 3.1.17 - Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por año y Propuesta de atención, según Relación Institucional | |||||||||
| Propuesta de Atención | 2023 | 2024 | |||||||
| Total | % | Montevideo | Resto País | Total | % | Montevideo | Resto País | ||
| Total Población | 168.081 | 100,00 | 59.915 | 108.166 | 172.170 | 100,00 | 60.729 | 111.441 | |
| Centros de Primera Infancia (1) | 91.993 | 54,73 | 25.605 | 66.388 | 93.025 | 54,03 | 25.830 | 67.195 | |
| Gestión Directa | 2.456 | 1,46 | 818 | 1.638 | 2.377 | 1,38 | 810 | 1.567 | |
| Gestión por Convenio | 89.537 | 53,27 | 24.787 | 64.750 | 90.648 | 52,65 | 25.020 | 65.628 | |
| Clubes de Niños (2) | 16.587 | 9,87 | 6.647 | 9.940 | 17.101 | 9,93 | 6.954 | 10.147 | |
| Gestión Directa | 1.629 | 0,97 | 375 | 1.254 | 1.597 | 0,93 | 373 | 1.224 | |
| Gestión por Convenio | 14.958 | 8,90 | 6.272 | 8.686 | 15.504 | 9,01 | 6.581 | 8.923 | |
| Centros Juveniles (3) | 11.014 | 6,55 | 5.010 | 6.004 | 11.327 | 6,58 | 5.017 | 6.310 | |
| Gestión Directa | 545 | 0,32 | - | 545 | 582 | 0,34 | - | 582 | |
| Gestión por Convenio | 10.469 | 6,23 | 5.010 | 5.459 | 10.745 | 6,24 | 5.017 | 5.728 | |
| Atención y Apoyo (4) | 26.064 | 15,51 | 11.105 | 14.959 | 27.005 | 15,69 | 10.495 | 16.510 | |
| Gestión Directa | 22.868 | 13,61 | 9.639 | 13.229 | 23.592 | 13,70 | 8.977 | 14.615 | |
| Gestión por Convenio | 3.196 | 1,90 | 1.466 | 1.730 | 3.413 | 1,98 | 1.518 | 1.895 | |
| Autonomía (5) | 5.493 | 3,27 | 3.510 | 1.983 | 6.417 | 3,73 | 4.457 | 1.960 | |
| Gestión Directa | 3.406 | 2,03 | 1.643 | 1.763 | 3.316 | 1,93 | 1.549 | 1.767 | |
| Gestión por Convenio | 2.087 | 1,24 | 1.867 | 220 | 3.101 | 1,80 | 2.908 | 193 | |
| Situaciones Especializadas (6) | 4.653 | 2,77 | 2.517 | 2.136 | 4.557 | 2,65 | 2.466 | 2.091 | |
| Gestión Directa | 806 | 0,48 | 378 | 428 | 741 | 0,43 | 345 | 396 | |
| Gestión por Convenio | 3.847 | 2,29 | 2.139 | 1.708 | 3.816 | 2,22 | 2.121 | 1.695 | |
| Acogimiento y Dispositivos Familiares (7) | 4.083 | 2,43 | 1.157 | 2.926 | 4.560 | 2,65 | 1.308 | 3.252 | |
| Gestión Directa | 199 | 0,12 | 37 | 162 | 133 | 0,08 | 23 | 110 | |
| Gestión por Convenio | 3.884 | 2,31 | 1.120 | 2.764 | 4.427 | 2,57 | 1.285 | 3.142 | |
| Residencias (8) | 8.194 | 4,88 | 4.364 | 3.830 | 8.178 | 4,75 | 4.202 | 3.976 | |
| Gestión Directa | 4.190 | 2,49 | 1.953 | 2.237 | 4.166 | 2,42 | 1.812 | 2.354 | |
| Gestión por Convenio | 4.004 | 2,38 | 2.411 | 1.593 | 4.012 | 2,33 | 2.390 | 1.622 | |
| Fuente: Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) - Evaluación y Monitoreo de la Gestión Institucional - Sistema de Información para la Infancia (SIPI). | |||||||||
| Nota 1: Los datos corresponden al total de niños, niñas y adolescentes (NNA) atendidos en el transcurso del año. Cabe aclarar que un mismo NNA, si recibe más de una prestación, se verá reflejado/a en cada una de las Propuestas de Atención. Esto ocurre, en particular, con los NNA vinculados a un Acogimiento o Dispositivo Fliar (7), que en forma simultánea se los vincula a una Residencia para su acompañamiento. Por este motivo es importante tener presente que no es posible sumar los sub totales de las categorías 7 y 8. | |||||||||
| Nota 2: Gestión Directa: centros bajo la órbita directa del INAU; Gestión por Convenios: centros en convenio entre INAU y Sociedad Civil, u otras instituciones, y Contratos. | |||||||||
| (1): Son servicios que brindan cuidados y atención diurna a niños, niñas entre 0 y 5 años de edad. | |||||||||
| (2): Son servicios que brindan cuidados y atención diurna a niños, niñas entre 6 y 13 años de edad. | |||||||||
| (3): Son servicios que brindan cuidados y atención diurna a adolescentes entre 14 y 17 años de edad. | |||||||||
| (4): Son servicios prestados en la propia comunidad. (Centro de Estudio y Derivación, Proceso de Egreso y Habilitaciones Laborales). | |||||||||
| (5): Son servicios que brindan herramientas para la autonomía y el egreso adolescente. | |||||||||
| (6): Son servicios de atención diurna que brindan atención a situaciones especializadas: discapacidad, salud mental, consumo y calle. | |||||||||
| (7): Son servicios que brindan atención integral durante las 24 horas, en un entorno familiar a niños, niñas y adolescentes cuya problemática familiar y social no hace posible la permanencia en su núcleo natural de convivencia. | |||||||||
| (8): Son servicios que brindan atención integral las 24 horas, en el entorno institucional, a niños, niñas y adolescentes cuya problemática individual, familiar y social no hace posible la permanencia en su medio natural de convivencia. | |||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
