3.1.18 - Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por propuesta
| 3.1.18 - Niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), por propuesta de atención, según departamento - 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento | Total | Centros de Primera Infancia (1) | Clubes de Niños (2) | Centros Juveniles (3) | Atención y Apoyo (4) | Autonomía (5) | Situaciones Especializadas (6) | Acogimiento y Dispositivos Familiares (7) | Residencias (8) | |||||||||||||||||||||||
| Gestión | Gestión por | Total | Gestión | Gestión por | Total | Gestión | Gestión por | Total | Gestión | Gestión por | Total | Gestión | Gestión por | Total | Gestión | Gestión por | Total | Gestión | Gestión por | Total | Gestión | Gestión por | Total | |||||||||
| Directa | Convenio | Directa | Convenio | Directa | Convenio | Directa | Convenio | Directa | Convenio | Directa | Convenio | Directa | Convenio | Directa | Convenio | |||||||||||||||||
| Total País | 172.170 | 2.377 | 90.648 | 93.025 | 1.597 | 15.504 | 17.101 | 582 | 10.745 | 11.327 | 23.592 | 3.413 | 27.005 | 3.316 | 3.101 | 6.417 | 741 | 3.816 | 4.557 | 133 | 4.427 | 4.560 | 4.166 | 4.012 | 8.178 | |||||||
| Montevideo | 60.729 | 810 | 25.020 | 25.830 | 373 | 6.581 | 6.954 | - | 5.017 | 5.017 | 8.977 | 1.518 | 10.495 | 1.549 | 2.908 | 4.457 | 345 | 2.121 | 2.466 | 23 | 1.285 | 1.308 | 1.812 | 2.390 | 4.202 | |||||||
| Resto País | 111.441 | 1.567 | 65.628 | 67.195 | 1.224 | 8.923 | 10.147 | 582 | 5.728 | 6.310 | 14.615 | 1.895 | 16.510 | 1.767 | 193 | 1.960 | 396 | 1.695 | 2.091 | 110 | 3.142 | 3.252 | 2.354 | 1.622 | 3.976 | |||||||
| Artigas | 5.385 | 59 | 3.700 | 3.759 | - | 169 | 169 | - | 183 | 183 | 719 | 108 | 827 | 15 | - | 15 | 27 | - | 27 | 28 | 214 | 242 | 163 | - | 163 | |||||||
| Canelones | 22.215 | 151 | 14.909 | 15.060 | - | 2.308 | 2.308 | - | 1.109 | 1.109 | 2.040 | - | 2.040 | 359 | - | 359 | - | 442 | 442 | 8 | 478 | 486 | 94 | 317 | 411 | |||||||
| Cerro Largo | 7.160 | - | 4.035 | 4.035 | 63 | 543 | 606 | - | 485 | 485 | 1.307 | 149 | 1.456 | 95 | - | 95 | 6 | 96 | 102 | 18 | 214 | 232 | 74 | 75 | 149 | |||||||
| Colonia | 4.926 | 117 | 3.120 | 3.237 | - | 267 | 267 | - | 137 | 137 | 715 | 108 | 823 | 87 | - | 87 | - | - | - | 2 | 97 | 99 | 81 | 195 | 276 | |||||||
| Durazno | 4.528 | 134 | 2.460 | 2.594 | 193 | 394 | 587 | 172 | 123 | 295 | 486 | - | 486 | 20 | 65 | 85 | 98 | 90 | 188 | 4 | 217 | 221 | 72 | - | 72 | |||||||
| Flores | 2.262 | 136 | 935 | 1.071 | 284 | 106 | 390 | 154 | 182 | 336 | 187 | - | 187 | 33 | - | 33 | 5 | - | 5 | 1 | 109 | 110 | 130 | - | 130 | |||||||
| Florida | 4.350 | 127 | 2.350 | 2.477 | 85 | 285 | 370 | 55 | 151 | 206 | 691 | - | 691 | 10 | - | 10 | 24 | 83 | 107 | 3 | 208 | 211 | 59 | 219 | 278 | |||||||
| Lavalleja | 2.488 | 54 | 1.355 | 1.409 | 54 | 268 | 322 | 18 | 234 | 252 | 173 | 83 | 256 | 35 | - | 35 | - | 51 | 51 | 2 | 55 | 57 | 106 | - | 106 | |||||||
| Maldonado | 6.815 | 152 | 3.061 | 3.213 | - | 572 | 572 | - | 327 | 327 | 1.338 | 174 | 1.512 | 461 | - | 461 | - | 124 | 124 | - | 328 | 328 | 224 | 54 | 278 | |||||||
| Paysandú | 7.853 | 42 | 4.891 | 4.933 | 172 | 437 | 609 | - | 504 | 504 | 978 | 215 | 1.193 | 23 | 32 | 55 | - | 164 | 164 | 3 | 121 | 124 | 154 | 117 | 271 | |||||||
| Río Negro | 3.819 | 46 | 2.045 | 2.091 | 65 | 160 | 225 | 97 | 66 | 163 | 953 | - | 953 | 126 | - | 126 | - | - | - | 9 | 113 | 122 | 94 | 45 | 139 | |||||||
| Rivera | 6.539 | 59 | 4.124 | 4.183 | 73 | 632 | 705 | - | 557 | 557 | 607 | 70 | 677 | 60 | - | 60 | 12 | - | 12 | 8 | 111 | 119 | 210 | 16 | 226 | |||||||
| Rocha | 4.966 | 32 | 3.060 | 3.092 | - | 265 | 265 | - | 172 | 172 | 1.050 | - | 1.050 | 5 | - | 5 | 67 | 42 | 109 | - | 81 | 81 | 112 | 80 | 192 | |||||||
| Salto | 8.172 | 75 | 5.225 | 5.300 | - | 808 | 808 | - | 395 | 395 | 505 | 346 | 851 | - | - | - | - | 117 | 117 | 14 | 205 | 219 | 170 | 312 | 482 | |||||||
| San José | 6.177 | 133 | 2.972 | 3.105 | 161 | 680 | 841 | - | 581 | 581 | 706 | 64 | 770 | - | - | - | - | 362 | 362 | 2 | 212 | 214 | 222 | 82 | 304 | |||||||
| Soriano | 5.231 | 77 | 2.419 | 2.496 | - | 602 | 602 | - | 265 | 265 | 943 | 143 | 1.086 | 330 | 96 | 426 | 55 | 28 | 83 | - | 97 | 97 | 108 | 68 | 176 | |||||||
| Tacuarembó | 5.440 | 79 | 3.251 | 3.330 | - | 142 | 142 | 86 | 68 | 154 | 1.136 | 167 | 1.303 | 22 | - | 22 | 55 | 96 | 151 | 8 | 157 | 165 | 131 | 42 | 173 | |||||||
| Treinta y Tres | 3.115 | 94 | 1.716 | 1.810 | 74 | 285 | 359 | - | 189 | 189 | 81 | 268 | 349 | 86 | - | 86 | 47 | - | 47 | - | 125 | 125 | 150 | - | 150 | |||||||
| Fuente: Evaluación y Monitoreo de la Gestión Institucional- Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) - Sistema de Información para la Infancia (SIPI). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 1: Los datos corresponden al total de niños, niñas y adolescentes (NNA) atendidos en el transcurso del año. Cabe aclarar que un mismo NNA, si recibe más de una prestación, se verá reflejado/a en cada una de las Propuestas de Atención. Esto ocurre, en particular, con los NNA vinculados a un Acogimiento o Dispositivo Fliar (7), que en forma simultánea se los vincula a una Residencia para su acompañamiento. Por este motivo es importante tener presente que no es posible sumar los sub totales de las categorías 7 y 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota 2: Gestión Directa: centros bajo la órbita directa del INAU; Gestión por Convenios: centros en convenio entre INAU y Sociedad Civil, u otras instituciones, y Contratos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1): Son servicios que brindan cuidados y atención diurna a niños, niñas entre 0 y 5 años de edad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2): Son servicios que brindan cuidados y atención diurna a niños, niñas entre 6 y 13 años de edad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3): Son servicios que brindan cuidados y atención diurna a adolescentes entre 14 y 17 años de edad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4): Son servicios prestados en la propia comunidad. (Centro de Estudio y Derivación, Proceso de Egreso y Habilitaciones Laborales). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5): Son servicios que brindan herramientas para la autonomía y el egreso adolescente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6): Son servicios de atención diurna que brindan atención a situaciones especializadas: discapacidad, salud mental, consumo y calle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7): Son servicios que brindan atención integral durante las 24 horas, en un entorno familiar a niños, niñas y adolescentes cuya problemática familiar y social no hace posible la permanencia en su núcleo natural de convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8): Son servicios que brindan atención integral las 24 horas, en el entorno institucional, a niños, niñas y adolescentes cuya problemática individual, familiar y social no hace posible la permanencia en su medio natural de convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
