3.2.1 - Profesionales de la salud afiliados a la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios, por profesión
| 3.2.1 - Profesionales de la salud afiliados a la Caja de Jubilaciones de Profesionales Universitarios, por profesión, según departamento - 2024 | |||||||
| Departamento | Médicos | Odontólogos | Químicos farmacéuticos | Parteras | Enfermeros | Psicólogos | Otros (1) |
| Total | 20.453 | 5.004 | 3.349 | 903 | 8.707 | 11.875 | 9.930 |
| Montevideo | 14.189 | 3.162 | 2.648 | 325 | 4.955 | 7.831 | 5.756 |
| Resto País | 6.264 | 1.842 | 701 | 578 | 3.752 | 4.044 | 4.174 |
| Artigas | 158 | 55 | 7 | 12 | 169 | 84 | 102 |
| Canelones | 2.043 | 539 | 355 | 127 | 1.122 | 1.571 | 1.301 |
| Cerro Largo | 209 | 77 | 9 | 31 | 93 | 81 | 92 |
| Colonia | 372 | 115 | 63 | 26 | 186 | 233 | 320 |
| Durazno | 114 | 52 | 10 | 7 | 65 | 62 | 64 |
| Flores | 51 | 25 | 4 | 12 | 30 | 49 | 49 |
| Florida | 201 | 66 | 13 | 25 | 117 | 107 | 143 |
| Lavalleja | 160 | 46 | 9 | 19 | 78 | 99 | 109 |
| Maldonado | 823 | 253 | 38 | 46 | 312 | 523 | 410 |
| Paysandú | 381 | 82 | 41 | 64 | 168 | 204 | 363 |
| Río Negro | 123 | 36 | 20 | 30 | 65 | 66 | 106 |
| Rivera | 292 | 78 | 11 | 31 | 291 | 90 | 116 |
| Rocha | 198 | 60 | 11 | 31 | 142 | 100 | 95 |
| Salto | 384 | 115 | 31 | 28 | 419 | 347 | 289 |
| San José | 250 | 68 | 36 | 24 | 156 | 181 | 231 |
| Soriano | 208 | 67 | 20 | 28 | 151 | 107 | 214 |
| Tacuarembó | 192 | 75 | 20 | 21 | 141 | 93 | 123 |
| Treinta y Tres | 105 | 33 | 3 | 16 | 47 | 47 | 47 |
| Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). | |||||||
| Nota: No incluye afiliados sin información de domicilio. Los datos son de profesionales activos con y sin declaración de ejercicio, sumados. | |||||||
| (1): Incluye las siguientes profesiones: fisioterapia, fonoaudiología, laboratorio clínico, neumocardiología, nutricionista, oftalmología, psicomotricidad, psicopedagogía, radiología y tecnología odontológica. | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
