3.2.2 - Afiliaciones integrales, según tipo de institución y sexo, por tipo de cobertura - 2024
| 3.2.2 - Afiliaciones integrales, según tipo de institución y sexo, por tipo de cobertura - 2024 | ||||||||
| Institución y sexo | Total | FONASA | No FONASA | |||||
| Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |||
| IAMC (1) | 2.146.979 | 100% | 1.980.676 | 92,3% | 166.303 | 7,7% | ||
| Hombre | 1.037.423 | 48,3% | 947.504 | 48% | 89.919 | 54,1% | ||
| Mujer | 1.109.556 | 51,7% | 1033172 | 52% | 76.384 | 45,9% | ||
| Seguros privados | 127.786 | 100% | 91.222 | 71,4% | 36.564 | 28,6% | ||
| Hombre | 59.791 | 46,8% | 41.855 | 45,9% | 17.936 | 49,1% | ||
| Mujer | 67.995 | 53,2% | 49.367 | 54,1% | 18.628 | 50,9% | ||
| ASSE (2) | 1.430.532 | 100% | 581.975 | 40,7% | 848.557 | 59,3% | ||
| Hombre | 713.100 | 49,8% | 273.992 | 47,1% | 439.108 | 51,7% | ||
| Mujer | 717.432 | 50,2% | 307.983 | 52,9% | 409.449 | 48,3% | ||
| Sanidad Policial | 114.259 | 100% | .. | .. | 114.259 | 100,0% | ||
| Hombre | 55.404 | 48,5% | .. | 55.404 | 48,5% | |||
| Mujer | 58.855 | 51,5% | .. | .. | 58.855 | 51,5% | ||
| Sanidad Militar | 126.481 | 100% | .. | .. | 126.481 | 100,0% | ||
| Hombre | 66.631 | 52,7% | .. | .. | 66.631 | 52,7% | ||
| Mujer | 59.850 | 47,3% | .. | .. | 59.850 | 47,3% | ||
| Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP) - Área Economía de la Salud (AES) en base al Registro Único de Cobertura de Asistencia Formal (RUCAF).Cobertura de Asistencia Formal (RUCAF). | ||||||||
| Nota: Afiliaciones integrales (no personas) por lo tanto una persona puede tener asociada más de una cobertura. | ||||||||
| (1): Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). | ||||||||
| (2): Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
