3.2.3 - Afiliaciones a prestadores integrales, según área geográfica y grupos de edades - 2024
| 3.2.3 - Afiliaciones a prestadores integrales, según área geográfica y grupos de edades - 2024 | ||||||
| Área geográfica y grupos de edades | Total | IAMC (1) | ASSE (2) | Policial | Militar | Seguro privado |
| Total País | 3.946.037 | 2.146.979 | 1.430.532 | 114.259 | 126.481 | 127.786 |
| 0 a 4 | 168.958 | 85.967 | 67.486 | 1.800 | 4.848 | 8.857 |
| 5 a 9 | 230.759 | 125.615 | 84.661 | 4.184 | 6.572 | 9.727 |
| 10 a 14 | 258.269 | 143.302 | 93.678 | 5.726 | 6.971 | 8.592 |
| 15 a 19 | 250.382 | 123.128 | 104.659 | 6.762 | 9.383 | 6.450 |
| 20 a 24 | 271.558 | 116.497 | 133.756 | 5.839 | 9.101 | 6.365 |
| 25 a 29 | 291.358 | 139.522 | 132.620 | 4.894 | 6.226 | 8.096 |
| 30 a 34 | 289.084 | 151.847 | 115.267 | 5.943 | 5.408 | 10.619 |
| 35 a 39 | 283.216 | 159.729 | 99.440 | 7.070 | 5.242 | 11.735 |
| 40 a 44 | 266.163 | 153.256 | 89.876 | 7.133 | 5.704 | 10.194 |
| 45 a 49 | 274.914 | 158.466 | 91.900 | 8.314 | 7.099 | 9.135 |
| 50 a 54 | 244.002 | 139.722 | 81.334 | 7.669 | 7.213 | 8.064 |
| 55 a 59 | 220.812 | 125.985 | 73.313 | 7.552 | 6.788 | 7.174 |
| 60 a 64 | 220.706 | 126.167 | 70.660 | 7.943 | 9.214 | 6.722 |
| 65 a 69 | 200.252 | 114.729 | 60.945 | 7.728 | 11.100 | 5.750 |
| 70 a 74 | 162.416 | 93.721 | 47.796 | 7.048 | 9.807 | 4.044 |
| 75 a 79 | 127.764 | 76.061 | 35.198 | 6.446 | 7.159 | 2.900 |
| 80 a 84 | 90.423 | 55.611 | 23.843 | 4.991 | 4.183 | 1.795 |
| 85 a 89 | 55.481 | 34.927 | 13.702 | 3.521 | 2.402 | 929 |
| 90 a 94 | 27.735 | 17.282 | 6.582 | 2.210 | 1.261 | 400 |
| 95 a 99 | 8.677 | 4.689 | 2.285 | 1.008 | 583 | 112 |
| 100 + | 3.108 | 756 | 1.531 | 478 | 217 | 126 |
| Sin dato | - | - | - | - | - | - |
| Montevideo | 1.522.450 | 905.308 | 416.163 | 41.370 | 59.690 | 99.919 |
| 0 a 4 | 54.223 | 26.681 | 18.022 | 779 | 1.896 | 6.845 |
| 5 a 9 | 81.412 | 47.198 | 22.459 | 1.514 | 3.139 | 7.102 |
| 10 a 14 | 93.399 | 54.834 | 26.416 | 2.179 | 3.498 | 6.472 |
| 15 a 19 | 90.428 | 49.746 | 28.616 | 2.645 | 4.489 | 4.932 |
| 20 a 24 | 101.127 | 52.417 | 37.108 | 2.278 | 4.271 | 5.053 |
| 25 a 29 | 112.804 | 63.368 | 37.841 | 1.896 | 3.009 | 6.690 |
| 30 a 34 | 117.236 | 68.506 | 35.181 | 1.999 | 2.776 | 8.774 |
| 35 a 39 | 116.823 | 70.557 | 31.593 | 2.405 | 2.771 | 9.497 |
| 40 a 44 | 107.088 | 65.820 | 27.769 | 2.614 | 2.943 | 7.942 |
| 45 a 49 | 109.008 | 67.444 | 28.018 | 3.116 | 3.475 | 6.955 |
| 50 a 54 | 96.248 | 59.670 | 24.276 | 2.800 | 3.437 | 6.065 |
| 55 a 59 | 84.924 | 52.944 | 20.855 | 2.548 | 3.205 | 5.372 |
| 60 a 64 | 85.860 | 53.821 | 20.317 | 2.471 | 4.095 | 5.156 |
| 65 a 69 | 79.536 | 49.409 | 18.161 | 2.612 | 4.809 | 4.545 |
| 70 a 74 | 63.563 | 39.207 | 14.216 | 2.552 | 4.287 | 3.301 |
| 75 a 79 | 50.207 | 31.630 | 10.590 | 2.375 | 3.237 | 2.375 |
| 80 a 84 | 37.296 | 24.437 | 7.409 | 1.876 | 2.084 | 1.490 |
| 85 a 89 | 23.533 | 16.069 | 4.130 | 1.303 | 1.249 | 782 |
| 90 a 94 | 12.483 | 8.661 | 2.010 | 805 | 661 | 346 |
| 95 a 99 | 4.087 | 2.497 | 786 | 406 | 296 | 102 |
| 100 + | 1.165 | 392 | 390 | 197 | 63 | 123 |
| Sin dato | - | - | - | - | - | - |
| Resto País | 2.377.470 | 1.210.472 | 1.003.394 | 70.984 | 65.071 | 27.549 |
| 0 a 4 | 101.262 | 49.673 | 46.330 | 912 | 2.495 | 1.852 |
| 5 a 9 | 144.549 | 75.421 | 60.937 | 2.423 | 3.182 | 2.586 |
| 10 a 14 | 160.784 | 85.643 | 66.498 | 3.323 | 3.231 | 2.089 |
| 15 a 19 | 156.562 | 71.029 | 75.418 | 3.912 | 4.701 | 1.502 |
| 20 a 24 | 168.055 | 62.548 | 96.031 | 3.461 | 4.708 | 1.307 |
| 25 a 29 | 176.271 | 74.727 | 94.031 | 2.949 | 3.164 | 1.400 |
| 30 a 34 | 169.822 | 82.163 | 79.360 | 3.869 | 2.592 | 1.838 |
| 35 a 39 | 164.567 | 88.043 | 67.280 | 4.568 | 2.445 | 2.231 |
| 40 a 44 | 157.402 | 86.417 | 61.588 | 4.430 | 2.717 | 2.250 |
| 45 a 49 | 164.219 | 89.932 | 63.443 | 5.088 | 3.578 | 2.178 |
| 50 a 54 | 146.154 | 78.989 | 56.670 | 4.768 | 3.731 | 1.996 |
| 55 a 59 | 134.422 | 72.015 | 52.137 | 4.917 | 3.554 | 1.799 |
| 60 a 64 | 133.171 | 71.112 | 50.081 | 5.358 | 5.067 | 1.553 |
| 65 a 69 | 119.520 | 64.473 | 42.564 | 5.047 | 6.243 | 1.193 |
| 70 a 74 | 97.937 | 53.923 | 33.376 | 4.412 | 5.489 | 737 |
| 75 a 79 | 76.901 | 43.949 | 24.513 | 4.019 | 3.898 | 522 |
| 80 a 84 | 52.700 | 30.846 | 16.387 | 3.074 | 2.091 | 302 |
| 85 a 89 | 31.649 | 18.609 | 9.550 | 2.192 | 1.151 | 147 |
| 90 a 94 | 15.082 | 8.477 | 4.563 | 1.391 | 597 | 54 |
| 95 a 99 | 4.529 | 2.148 | 1.497 | 591 | 283 | 10 |
| 100 + | 1.912 | 335 | 1.140 | 280 | 154 | 3 |
| Sin dato | - | - | - | - | - | - |
| Sin dato departamento | 46.117 | 31.199 | 10.975 | 1.905 | 1.720 | 318 |
| 0 a 4 | 13.473 | 9.613 | 3.134 | 109 | 457 | 160 |
| 5 a 9 | 4.798 | 2.996 | 1.265 | 247 | 251 | 39 |
| 10 a 14 | 4.086 | 2.825 | 764 | 224 | 242 | 31 |
| 15 a 19 | 3.392 | 2.353 | 625 | 205 | 193 | 16 |
| 20 a 24 | 2.376 | 1.532 | 617 | 100 | 122 | 5 |
| 25 a 29 | 2.283 | 1.427 | 748 | 49 | 53 | 6 |
| 30 a 34 | 2.026 | 1.178 | 726 | 75 | 40 | 7 |
| 35 a 39 | 1.826 | 1.129 | 567 | 97 | 26 | 7 |
| 40 a 44 | 1.673 | 1.019 | 519 | 89 | 44 | 2 |
| 45 a 49 | 1.687 | 1.090 | 439 | 110 | 46 | 2 |
| 50 a 54 | 1.600 | 1.063 | 388 | 101 | 45 | 3 |
| 55 a 59 | 1.466 | 1.026 | 321 | 87 | 29 | 3 |
| 60 a 64 | 1.675 | 1.234 | 262 | 114 | 52 | 13 |
| 65 a 69 | 1.196 | 847 | 220 | 69 | 48 | 12 |
| 70 a 74 | 916 | 591 | 204 | 84 | 31 | 6 |
| 75 a 79 | 656 | 482 | 95 | 52 | 24 | 3 |
| 80 a 84 | 427 | 328 | 47 | 41 | 8 | 3 |
| 85 a 89 | 299 | 249 | 22 | 26 | 2 | - |
| 90 a 94 | 170 | 144 | 9 | 14 | 3 | - |
| 95 a 99 | 61 | 44 | 2 | 11 | 4 | - |
| 100 + | 31 | 29 | 1 | 1 | - | - |
| Sin dato | - | - | - | - | - | - |
| Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). | ||||||
| Nota: Afiliaciones integrales (no personas) por lo tanto una persona puede tener asociada más de una cobertura. | ||||||
| (1): Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC). | ||||||
| (2): Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
