3.4.11 - Porcentaje de desocupados, por semanas de búsqueda de empleo y promedio de duración de la desocupación
| 3.4.11 - Porcentaje de desocupados, por semanas de búsqueda de empleo y promedio de duración de la desocupación en semanas, según año, área geográfica y sexo | |||||||||
| Año, área geográfica y sexo | Total | Semanas de búsqueda de empleo | Promedio | ||||||
| Hasta 4 | 5 a 8 | 9 a 12 | 13 a 24 | 25 a 36 | 37 a 52 | 53 y más | |||
| 2023 | |||||||||
| Total País | 100,0 | 40,4 | 23,9 | 17,2 | 15,3 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 9,2 |
| Hombre | 100,0 | 39,5 | 24,3 | 17,3 | 15,7 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | 9,2 |
| Mujer | 100,0 | 41,1 | 23,5 | 17,1 | 15,0 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 9,2 |
| Montevideo | 100,0 | 38,4 | 25,1 | 14,8 | 16,6 | 2,8 | 1,5 | 0,7 | 10,4 |
| Hombre | 100,0 | 36,9 | 26,2 | 16,1 | 16,4 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 9,9 |
| Mujer | 100,0 | 40,0 | 23,9 | 13,6 | 16,9 | 3,1 | 1,8 | 0,7 | 10,2 |
| Resto País | 100,0 | 41,5 | 23,2 | 18,5 | 14,6 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 8,8 |
| Hombre | 100,0 | 41,1 | 23,2 | 18,0 | 15,3 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 8,8 |
| Mujer | 100,0 | 41,8 | 23,1 | 18,9 | 14,0 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 8,7 |
| 2024 | |||||||||
| Total País | 100,0 | 43,7 | 26,3 | 15,9 | 11,5 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 8,3 |
| Hombre | 100,0 | 42,1 | 27,9 | 14,6 | 12,1 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 8,6 |
| Mujer | 100,0 | 45,1 | 24,8 | 17,0 | 10,9 | 1,5 | 0,2 | 0,4 | 8,1 |
| Montevideo | 100,0 | 41,6 | 29,5 | 12,4 | 12,0 | 2,1 | 1,6 | 0,8 | 9,4 |
| Hombre | 100,0 | 38,3 | 33,0 | 12,3 | 11,2 | 2,2 | 2,5 | 0,5 | 9,5 |
| Mujer | 100,0 | 45,2 | 25,7 | 12,4 | 12,8 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 9,2 |
| Resto País | 100,0 | 44,8 | 24,4 | 17,8 | 11,3 | 1,0 | 0,6 | - | 7,7 |
| Hombre | 100,0 | 44,6 | 24,6 | 16,0 | 12,8 | 0,7 | 1,3 | - | 8,0 |
| Mujer | 100,0 | 45,0 | 24,3 | 19,4 | 10,0 | 1,3 | - | - | 7,5 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). | |||||||||
| Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. | |||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
