3.4.12 - Promedio de horas trabajadas en la semana en la ocupación principal, por sector de actividad, según departament
| 3.4.12 - Promedio de horas trabajadas en la semana en la ocupación principal, por sector de actividad, según departamento - 2024 | ||||
| Departamento | Total | Sector Primario | Sector Secundario | Sector Terciario |
| Total | 37,7 | 43,9 | 40,0 | 36,5 |
| Montevideo | 37,3 | 44,1 | 40,1 | 36,7 |
| Resto País | 38,0 | 43,9 | 40,0 | 36,3 |
| Artigas | 35,6 | 43,6 | 37,4 | 32,4 |
| Canelones | 37,5 | 43,1 | 40,0 | 36,2 |
| Cerro Largo | 37,6 | 44,3 | 40,7 | 34,9 |
| Colonia | 39,3 | 42,7 | 43,4 | 37,1 |
| Durazno | 37,0 | 46,9 | 40,1 | 34,0 |
| Flores | 39,7 | 45,2 | 40,1 | 38,2 |
| Florida | 40,6 | 50,2 | 38,5 | 37,6 |
| Lavalleja | 36,9 | 44,1 | 37,5 | 34,4 |
| Maldonado | 38,4 | 42,6 | 39,8 | 37,9 |
| Paysandú | 37,8 | 48,4 | 39,0 | 34,4 |
| Río Negro | 39,0 | 45,7 | 41,5 | 36,5 |
| Rivera | 37,0 | 43,7 | 39,0 | 35,6 |
| Rocha | 38,0 | 45,6 | 39,2 | 36,1 |
| Salto | 34,4 | 36,5 | 36,7 | 33,3 |
| San José | 41,4 | 50,2 | 42,8 | 38,8 |
| Soriano | 40,4 | 44,5 | 43,0 | 38,4 |
| Tacuarembó | 37,8 | 38,6 | 37,1 | 38,0 |
| Treinta y Tres | 38,6 | 40,2 | 42,2 | 37,0 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). | ||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
