3.4.13 - Total de funcionarios públicos de Administración Central, Entes autónomos, Servicios Descentralizados
| 3.4.13 - Total de funcionarios públicos de Administración Central, Entes autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos departamentales, por año, según Inciso | |||
| Inciso | Al 31/12/2022 | Al 31/12/2023 | Al 31/12/2024 |
| Total general (1) | 296.925 | 297.668 | 300.893 |
| 01 Poder Legislativo | 1.111 | 1.065 | 1.074 |
| 02 Presidencia de la República | 1.500 | 1.469 | 1.582 |
| 03 Ministerio de Defensa Nacional | 27.923 | 27.653 | 27.886 |
| 04 Ministerio del Interior | 32.742 | 33.284 | 33.717 |
| 05 Ministerio de Economía y Finanzas | 3.544 | 3.474 | 3.643 |
| 06 Ministerio de Relaciones Exteriores | 540 | 535 | 537 |
| 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 1.882 | 1.432 | 1.610 |
| 08 Ministerio de Industria, Energía y Minería | 396 | 376 | 384 |
| 09 Ministerio de Turismo (4) | 150 | 140 | 150 |
| 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 2.296 | 2.160 | 2.287 |
| 11 Ministerio de Educación y Cultura | 1.519 | 1.433 | 1.356 |
| 12 Ministerio de Salud Pública | 663 | 674 | 730 |
| 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 638 | 596 | 598 |
| 14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 286 | 298 | 298 |
| 15 Ministerio de Desarrollo Social | 1.575 | 1.518 | 1.716 |
| 36 Ministerio de Ambiente | 217 | 311 | 322 |
| 16 Poder Judicial | 4.732 | 4.784 | 4.861 |
| 17 Tribunal de Cuentas | 371 | 347 | 367 |
| 18 Corte Electoral | 928 | 1.001 | 1.019 |
| 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 64 | 65 | 75 |
| 25 Administración Nacional de Educación Pública | 92.341 | 91.646 | 91.811 |
| 26 Universidad de la República | 18.005 | 18.337 | 18.713 |
| 27 Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay | 4.468 | 4.680 | 4.621 |
| 28 Banco de Previsión Social | 3.399 | 3.369 | 3.276 |
| 29 Administración de Servicios de Salud del Estado | 27.101 | 28.586 | 29.757 |
| 31 Universidad Tecnológica | 702 | 723 | 750 |
| 32 Instituto Uruguayo de Meteorología (2) | 157 | 161 | 157 |
| 33 Fiscalía General de la Nación (2) | 674 | 730 | 729 |
| 34 Junta de Transparencia y Ética Pública (2) | 14 | 16 | 18 |
| 35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (3) | 1.637 | 1.617 | 1.579 |
| 50 Banco Central del Uruguay | 578 | 584 | 593 |
| 51 Banco de la República Oriental del Uruguay | 3.313 | 3.349 | 3.470 |
| 52 Banco Hipotecario del Uruguay | 269 | 251 | 273 |
| 53 Banco de Seguros del Estado | 1.722 | 1.803 | 1.913 |
| 60 Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland | 2.067 | 2.040 | 2.079 |
| 61 Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 6.178 | 6.176 | 6.237 |
| 62 Administración de Ferrocarriles del Estado | 378 | 339 | 200 |
| 64 Administración Nacional de Puertos | 917 | 902 | 922 |
| 65 Administración Nacional de Telecomunicaciones | 5.146 | 4.977 | 4.830 |
| 66 Administración de Obras Sanitarias del Estado | 3.697 | 3.555 | 3.564 |
| 67 Administración Nacional de Correos | 1.573 | 1.500 | 1.491 |
| 68 Agencia Nacional de Viviendas | 447 | 430 | 419 |
| 69 Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua | 50 | 58 | 59 |
| 70 Instituto Nacional de Colonización | 239 | 233 | 232 |
| 71 Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones | 80 | 83 | 82 |
| 80 Gobierno Departamental de Artigas | 1.637 | 1.637 | 1.625 |
| 81 Gobierno Departamental de Canelones | 4.652 | 4.672 | 4.640 |
| 82 Gobierno Departamental de Cerro Largo | 1.689 | 1.693 | 1.676 |
| 83 Gobierno Departamental de Colonia | 1.509 | 1.465 | 1.497 |
| 84 Gobierno Departamental de Durazno | 1.279 | 1.231 | 1.257 |
| 85 Gobierno Departamental de Flores | 682 | 631 | 625 |
| 86 Gobierno Departamental de Florida | 1.138 | 1.107 | 1.080 |
| 87 Gobierno Departamental de Lavalleja | 1.423 | 1.487 | 1.480 |
| 88 Gobierno Departamental de Maldonado | 3.191 | 3.258 | 3.329 |
| 89 Gobierno Departamental de Paysandú | 1.533 | 1.476 | 1.413 |
| 90 Gobierno Departamental de Río Negro | 1.647 | 1.613 | 1.544 |
| 91 Gobierno Departamental de Rivera | 1.061 | 1.173 | 1.168 |
| 92 Gobierno Departamental de Rocha | 1.508 | 1.468 | 1.419 |
| 93 Gobierno Departamental de Salto | 1.825 | 1.869 | 1.908 |
| 94 Gobierno Departamental de San José | 946 | 985 | 1.003 |
| 95 Gobierno Departamental de Soriano | 1.610 | 1.722 | 1.859 |
| 96 Gobierno Departamental de Tacuarembó | 1.479 | 1.474 | 1.540 |
| 97 Gobierno Departamental de Treinta y Tres | 1.300 | 1.246 | 1.236 |
| 98 Gobierno Departamental de Montevideo | 8.564 | 8.678 | 8.582 |
| Congreso de Intendentes | 23 | 23 | 25 |
| Fuente: Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). | |||
| Nota 1: La cantidad de cargos y funciones públicas ocupadas se refiere a un puesto de trabajo específico, ocupado por una persona. Una misma persona puede ocupar, en ciertas circunstancias, varios cargos o funciones. | |||
| Nota 2: En los Gobiernos Departamentales están incluidos los funcionarios de las Intendencias y Juntas Departamentales. | |||
| (1): Incluye funcionarios presupuestados, contratados permanentes, provisoriatos, contratos de trabajo, efectivos, zafrales y eventuales, contratos personal policial/militar sub-alterno, docentes efectivos, interinos y suplentes y otros. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
