3.4.3 - Tasas de actividad, empleo y desempleo, según departamento. Población total - 2024
| 3.4.3 - Tasas de actividad, empleo y desempleo, según departamento. Población total - 2024 | |||||
| Departamento | Tasa de actividad | Tasa de empleo | Tasa de desempleo | ||
| Estimación puntual | Estimación puntual | Estimación puntual | |||
| Total país | 64,3 | 59,0 | 8,2 | ||
| Montevideo | 65,0 | 60,2 | 7,3 | ||
| Total interior | 62,8 | 57,1 | 9,0 | ||
| Artigas | 64,5 | 57,2 | 11,4 | ||
| Canelones | 64,7 | 59,1 | 8,7 | ||
| Cerro Largo | 60,0 | 56,4 | 6,1 | ||
| Colonia | 62,9 | 58,4 | 7,1 | ||
| Durazno | 61,7 | 56,8 | 7,9 | ||
| Flores | 58,2 | 54,7 | 6,0 | ||
| Florida | 65,1 | 59,7 | 8,4 | ||
| Lavalleja | 60,6 | 55,0 | 9,2 | ||
| Maldonado | 68,3 | 64,2 | 6,0 | ||
| Paysandú | 64,4 | 57,2 | 11,3 | ||
| Río Negro | 64,0 | 56,3 | 12,1 | ||
| Rivera | 61,4 | 56,0 | 8,8 | ||
| Rocha | 59,2 | 54,2 | 8,4 | ||
| Salto | 65,2 | 58,8 | 9,9 | ||
| San José | 61,6 | 55,9 | 9,2 | ||
| Soriano | 69,0 | 63,7 | 7,6 | ||
| Tacuarembó | 62,2 | 54,9 | 11,6 | ||
| Treinta y Tres | 56,7 | 49,4 | 12,9 | ||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Continua de Hogares (ECH). | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
