3.4.4 - Tasa de actividad, empleo y desempleo, por sexo, según departamento - 2024
| 3.4.4 - Tasa de actividad, empleo y desempleo, por sexo, según departamento - 2024 | |||||||||||
| Departamento | Tasa de actividad | Tasa de empleo | Tasa de desempleo | ||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |||
| Total País | 64,3 | 73,1 | 56,2 | 59,0 | 67,8 | 50,9 | 8,2 | 7,2 | 9,4 | ||
| Montevideo | 65,0 | 73,0 | 58,0 | 60,2 | 67,9 | 53,6 | 7,3 | 7,1 | 7,6 | ||
| Total Interior | 62,8 | 72,3 | 53,5 | 57,1 | 67,1 | 47,5 | 9,0 | 7,3 | 11,3 | ||
| Artigas | 64,5 | 76,3 | 53,0 | 57,2 | 71,0 | 43,8 | 11,4 | 7,0 | 17,3 | ||
| Canelones | 64,7 | 73,3 | 56,6 | 59,1 | 67,8 | 50,9 | 8,7 | 7,5 | 10,1 | ||
| Cerro Largo | 60,0 | 70,7 | 49,8 | 56,4 | 67,7 | 45,5 | 6,1 | 4,3 | 8,4 | ||
| Colonia | 62,9 | 71,5 | 54,4 | 58,4 | 67,8 | 49,1 | 7,1 | 5,1 | 9,7 | ||
| Durazno | 61,7 | 70,4 | 53,2 | 56,8 | 66,1 | 47,8 | 7,9 | 6,0 | 10,3 | ||
| Flores | 58,2 | 68,2 | 49,3 | 54,7 | 65,4 | 45,2 | 6,0 | 5,0 | 8,3 | ||
| Florida | 65,1 | 73,7 | 56,9 | 59,7 | 68,8 | 51,0 | 8,4 | 6,6 | 10,4 | ||
| Lavalleja | 60,6 | 68,7 | 52,8 | 55,0 | 62,7 | 47,6 | 9,2 | 8,7 | 9,9 | ||
| Maldonado | 68,3 | 77,0 | 60,3 | 64,2 | 72,8 | 56,3 | 6,0 | 5,4 | 6,7 | ||
| Paysandú | 64,4 | 74,9 | 55,0 | 57,2 | 67,3 | 48,0 | 11,3 | 10,1 | 12,8 | ||
| Río Negro | 64,0 | 71,4 | 56,0 | 56,3 | 63,4 | 48,7 | 12,1 | 11,2 | 13,2 | ||
| Rivera | 61,4 | 69,5 | 53,5 | 56,0 | 65,5 | 46,7 | 8,8 | 5,8 | 12,7 | ||
| Rocha | 59,2 | 71,4 | 47,8 | 54,2 | 66,7 | 42,6 | 8,4 | 6,6 | 10,9 | ||
| Salto | 65,2 | 74,3 | 56,8 | 58,8 | 68,1 | 50,2 | 9,9 | 8,3 | 11,7 | ||
| San José | 61,6 | 70,7 | 52,7 | 55,9 | 65,1 | 47,1 | 9,2 | 8,0 | 10,6 | ||
| Soriano | 69,0 | 79,3 | 59,2 | 63,7 | 73,9 | 54,1 | 7,6 | 6,8 | 8,6 | ||
| Tacuarembó | 62,2 | 74,8 | 49,3 | 54,9 | 68,7 | 40,9 | 11,6 | 8,2 | 16,9 | ||
| Treinta y Tres | 56,7 | 65,7 | 47,1 | 49,4 | 58,3 | 39,9 | 12,9 | 11,3 | 15,2 | ||
| Fuente: Instituo Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
