3.5.5 - Afiliados con cuota mutual, por condición y año, según departamento
| 3.5.5 - Afiliados con cuota mutual, por condición y año, según departamento | ||||||||||||||
| Departamento (1) | Total | Activos (2) | Pasivos (3) | Menores (4) | Otros (5) | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||
| Total | 2.615.309 | 2.653.873 | 1.147.810 | 1.169.807 | 608.937 | 620.499 | 582.543 | 584.331 | 276.019 | 279.236 | ||||
| Montevideo | 1.801.345 | 1.834.080 | 790.883 | 808.629 | 425.844 | 432.778 | 388.162 | 393.651 | 196.456 | 199.022 | ||||
| Resto País | 813.964 | 819.793 | 356.927 | 361.178 | 183.093 | 187.721 | 194.381 | 190.680 | 79.563 | 80.214 | ||||
| Artigas | 21.824 | 22.162 | 9.045 | 9.132 | 5.101 | 5.322 | 5.297 | 5.277 | 2.381 | 2.431 | ||||
| Canelones | 113.135 | 113.286 | 48.787 | 49.150 | 28.067 | 28.539 | 26.217 | 25.501 | 10.064 | 10.096 | ||||
| Cerro Largo | 38.816 | 38.947 | 15.595 | 15.771 | 8.051 | 8.231 | 10.702 | 10.455 | 4.468 | 4.490 | ||||
| Colonia | 61.708 | 61.776 | 27.546 | 27.739 | 15.346 | 15.607 | 13.730 | 13.359 | 5.086 | 5.071 | ||||
| Durazno | 30.440 | 30.466 | 13.633 | 13.623 | 6.167 | 6.353 | 7.646 | 7.502 | 2.994 | 2.988 | ||||
| Flores | 11.621 | 11.511 | 5.115 | 5.073 | 2.834 | 2.872 | 2.663 | 2.578 | 1.009 | 988 | ||||
| Florida | 27.198 | 26.851 | 12.513 | 12.267 | 6.471 | 6.645 | 6.023 | 5.752 | 2.191 | 2.187 | ||||
| Lavalleja | 26.021 | 25.903 | 11.309 | 11.256 | 6.945 | 7.067 | 5.522 | 5.376 | 2.245 | 2.204 | ||||
| Maldonado | 125.532 | 130.103 | 61.421 | 64.101 | 22.748 | 23.873 | 28.833 | 29.052 | 12.530 | 13.077 | ||||
| Paysandú | 58.482 | 58.788 | 25.420 | 25.836 | 13.334 | 13.504 | 14.098 | 13.807 | 5.630 | 5.641 | ||||
| Río Negro | 15.961 | 15.838 | 7.307 | 7.255 | 2.914 | 3.008 | 4.248 | 4.097 | 1.492 | 1.478 | ||||
| Rivera | 54.455 | 55.829 | 21.957 | 22.467 | 10.469 | 11.074 | 14.615 | 14.654 | 7.414 | 7.634 | ||||
| Rocha | 37.536 | 37.613 | 14.975 | 15.099 | 9.795 | 9.970 | 9.014 | 8.765 | 3.752 | 3.779 | ||||
| Salto | 58.471 | 58.665 | 24.225 | 24.437 | 13.346 | 13.684 | 14.581 | 14.267 | 6.319 | 6.277 | ||||
| San José | 45.879 | 45.784 | 20.053 | 20.031 | 10.998 | 11.185 | 10.818 | 10.567 | 4.010 | 4.001 | ||||
| Soriano | 38.152 | 37.905 | 16.600 | 16.604 | 8.450 | 8.578 | 9.574 | 9.259 | 3.528 | 3.464 | ||||
| Tacuarembó | 30.922 | 30.616 | 13.683 | 13.534 | 7.429 | 7.553 | 6.903 | 6.655 | 2.907 | 2.874 | ||||
| Treinta y Tres | 17.811 | 17.750 | 7.743 | 7.803 | 4.628 | 4.656 | 3.897 | 3.757 | 1.543 | 1.534 | ||||
| Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | ||||||||||||||
| Nota 1: A partir de enero de 2008 entra en vigencia Ley 18.211 (Sistema Integrado de Salud). | ||||||||||||||
| Nota 2: Los datos provienen del resultado de la liquidación de afiliados mutuales de la RING de Prestaciones del Banco de Previsión Social. | ||||||||||||||
| (1): La distribución por departamento se realiza a partir del domicilio de la mutualista. | ||||||||||||||
| (2): Incluye afiliados de la actividad privada, pública, docentes y judiciales. | ||||||||||||||
| (3): A partir de Julio de 2015 se incorporan Pasivos comprendidos en el art. 1 num. 1 lit. D. A partir de Julio de 2016 se incorporan Pasivos comprendidos en el art. 1 num. 1 lit. E. | ||||||||||||||
| (4): A partir de enero de 2008 se incorporan hijos menores de 18 años o mayores de 18 con discapacidad, incluyendo los del cónyuge o del concubino a cargo de los usuarios amparados por el SNIS. A partir de A partir de julio 2011 se incorporan menores de Caja Notarial y menores de Servicios Personales y Cajas de Auxilio.marzo 2008 se incorporan menores bancarios y a partir de 2009 menores de Caja Profesional. | ||||||||||||||
| (5): Incluye cónyuges, concubinos, activos y pasivos de Cajas Paraestatales. Incluye Activos y Pasivos de la Caja Profesional, Notarial y Bancaria. | ||||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
