3.5.6 - Trabajadores beneficiarios del subsidio por desempleo, por año, según departamento
| 3.5.6 - Trabajadores beneficiarios del subsidio por desempleo, por año, según departamento | |||
| Departamento | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 46.425 | 42.075 | 42.919 |
| Montevideo | 16.532 | 15.074 | 14.999 |
| Resto País | 29.893 | 27.001 | 27.920 |
| Artigas | 2.383 | 2.177 | 2.497 |
| Canelones | 7.090 | 6.691 | 6.565 |
| Cerro Largo | 793 | 569 | 568 |
| Colonia | 1.549 | 1.497 | 1.531 |
| Durazno | 682 | 746 | 1.201 |
| Flores | 231 | 184 | 277 |
| Florida | 859 | 919 | 918 |
| Lavalleja | 601 | 550 | 589 |
| Maldonado | 3.651 | 3.192 | 2.921 |
| Paysandú | 2.289 | 1.940 | 2.042 |
| Río Negro | 813 | 747 | 753 |
| Rivera | 1.230 | 954 | 1.129 |
| Rocha | 738 | 646 | 603 |
| Salto | 2.707 | 2.500 | 2.719 |
| San José | 2.154 | 1.510 | 1.733 |
| Soriano | 710 | 795 | 780 |
| Tacuarembó | 1.070 | 1.041 | 743 |
| Treinta y Tres | 343 | 343 | 351 |
| Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | |||
| Nota 1: Datos a diciembre de cada año. | |||
| Nota 2: Datos sin reliquidación. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
