3.5.7 - Altas de seguro por desempleo, por año y zona geográfica
| 3.5.7 - Altas de seguro por desempleo, por año y zona geográfica, según meses | |||||||
| Meses | 2023 | 2024 | |||||
| Total | Montevideo | Resto País | Total | Montevideo | Resto País | ||
| Enero | 13.110 | 4.444 | 8.666 | 13.011 | 4.763 | 8.248 | |
| Febrero | 9.568 | 3.412 | 6.156 | 8.875 | 3.242 | 5.633 | |
| Marzo | 9.496 | 3.454 | 6.042 | 8.421 | 3.302 | 5.119 | |
| Abril | 8.624 | 3.102 | 5.522 | 10.142 | 3.754 | 6.388 | |
| Mayo | 12.911 | 3.542 | 9.369 | 9.499 | 3.232 | 6.267 | |
| Junio | 8.869 | 3.092 | 5.777 | 9.953 | 3.432 | 6.521 | |
| Julio | 11.665 | 3.374 | 8.291 | 10.429 | 3.389 | 7.040 | |
| Agosto | 9.333 | 3.717 | 5.616 | 8.066 | 3.211 | 4.855 | |
| Setiembre | 10.200 | 3.691 | 6.509 | 9.865 | 3.193 | 6.672 | |
| Octubre | 10.786 | 3.493 | 7.293 | 10.519 | 3.254 | 7.265 | |
| Noviembre | 9.368 | 3.213 | 6.155 | 9.731 | 2.919 | 6.812 | |
| Diciembre | 12.397 | 4.181 | 8.216 | 11.813 | 3.793 | 8.020 | |
| Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
