3.5.8 - Afiliados activos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por grupos de edades
| 3.5.8 - Afiliados activos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por grupos de edades, según profesiones - 2024 | |||||||||||
| Profesionales | Total | Grupos de edades | Sin datos | ||||||||
| Menos de 25 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | 45-49 años | 50-54 años | 55-59 años | Más de 59 años | |||
| Total | 63.601 | 617 | 6.051 | 9.288 | 9.911 | 9.529 | 8.423 | 7.204 | 5.958 | 6.585 | 35 |
| Abogados | 7.774 | 109 | 773 | 835 | 947 | 1.126 | 1.011 | 999 | 1.030 | 936 | 8 |
| Agrimensores | 319 | - | 19 | 26 | 14 | 27 | 27 | 51 | 66 | 89 | - |
| Arquitectos | 6.620 | 33 | 448 | 855 | 982 | 935 | 1.068 | 916 | 751 | 627 | 5 |
| Bibliotecólogos | 19 | - | 4 | - | 7 | 1 | 3 | 4 | - | - | - |
| Ciencias Políticas | 39 | - | 2 | 6 | 8 | 14 | 7 | 1 | - | 1 | - |
| Ciencias Antropológicas | 27 | - | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | - | - |
| Ciencias Biológicas | 96 | - | 4 | 10 | 22 | 31 | 20 | 9 | - | - | - |
| Ciencias de la comunicación | 636 | 23 | 85 | 116 | 137 | 157 | 79 | 35 | 3 | 1 | - |
| Ciencias Históricas | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Contadores, Economistas, ADM. | 9.775 | 183 | 1.013 | 1.428 | 1.570 | 1.438 | 1.296 | 1.082 | 924 | 839 | 2 |
| Diseño | 333 | 12 | 79 | 79 | 77 | 44 | 32 | 10 | - | - | - |
| Educación | 13 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Educación Física | 74 | 2 | 11 | 27 | 16 | 9 | 7 | 2 | - | - | - |
| Enfermero/a | 317 | 1 | 23 | 26 | 46 | 50 | 43 | 51 | 34 | 41 | 2 |
| Estadística | 19 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Filosofía | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Física | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Fisioterapia | 363 | 14 | 65 | 66 | 68 | 65 | 48 | 29 | 5 | 3 | - |
| Fonoaudiología | 378 | 11 | 75 | 84 | 66 | 50 | 43 | 40 | 5 | 4 | - |
| Geografía | 8 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - |
| Geología | 40 | - | 2 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | - | 1 | - |
| Humanidades | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ingenieros Agrónomos | 2.333 | 9 | 101 | 288 | 329 | 312 | 339 | 364 | 273 | 318 | - |
| Ingenieros Civiles | 1.323 | 11 | 156 | 182 | 183 | 190 | 170 | 122 | 117 | 192 | - |
| Ingenieros Industriales | 4.504 | 57 | 502 | 815 | 803 | 699 | 583 | 385 | 306 | 354 | - |
| Laboratorio Clínico | 23 | - | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | - |
| Letras | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Lingüística | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Marketing | 26 | - | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| Matemáticas | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Médicos | 13.626 | 5 | 1.400 | 2.134 | 1.994 | 1.951 | 1.462 | 1.212 | 1.400 | 2.059 | 9 |
| Neumocardiología | 21 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Nutricionista | 362 | 8 | 48 | 68 | 95 | 58 | 49 | 24 | 4 | 8 | - |
| Odontólogo | 3.740 | 5 | 199 | 431 | 507 | 614 | 624 | 576 | 401 | 380 | 3 |
| Oftalmología | 46 | - | - | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 1 | 1 | - |
| Parteras | 187 | 1 | 14 | 44 | 36 | 32 | 24 | 10 | 9 | 17 | - |
| Procuradores | 155 | 8 | 18 | 10 | 9 | 6 | 10 | 7 | 21 | 66 | - |
| Psicología | 4.112 | 57 | 445 | 739 | 833 | 738 | 630 | 494 | 104 | 72 | - |
| Psicomotricidad | 506 | 10 | 92 | 145 | 114 | 79 | 21 | 30 | 12 | 3 | - |
| Psicopedagogía | 350 | 28 | 96 | 82 | 56 | 36 | 24 | 11 | 9 | 8 | - |
| Químicos Farmacéuticos | 858 | 1 | 23 | 71 | 125 | 113 | 99 | 154 | 129 | 143 | - |
| Químicos Industriales | 661 | 4 | 41 | 51 | 102 | 121 | 95 | 103 | 59 | 85 | - |
| Radiología | 267 | 7 | 46 | 71 | 43 | 35 | 35 | 15 | 3 | 12 | - |
| Relaciones Internacionales | 175 | 4 | 33 | 35 | 34 | 37 | 21 | 6 | 3 | 2 | - |
| Relaciones Laborales | 101 | 5 | 19 | 30 | 16 | 19 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Sociología | 124 | - | 5 | 21 | 27 | 27 | 25 | 19 | - | - | - |
| Tecnología Odontológica | 186 | 2 | 5 | 21 | 40 | 28 | 52 | 38 | - | - | - |
| Trabajo Social | 232 | 2 | 39 | 58 | 45 | 50 | 23 | 12 | 2 | 1 | - |
| Traductor Público | 243 | 4 | 20 | 38 | 44 | 41 | 47 | 34 | 5 | 10 | - |
| Turismo | 18 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - | - |
| Veterinario | 2.549 | 1 | 132 | 356 | 462 | 337 | 358 | 319 | 271 | 307 | 6 |
| Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
