3.5.9 - Afiliados que declaran no ejercicio a la Caja de Jubilaciones
| 3.5.9 - Afiliados que declaran no ejercicio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por grupos de edades, según profesiones - 2024 | |||||||||||
| Profesiones | Total | Grupos de edades | Sin datos | ||||||||
| Menos de 25 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | 45-49 años | 50-54 años | 55-59 años | Más de | |||
| 59 años | |||||||||||
| Total | 109.719 | 1.494 | 11.864 | 18.346 | 19.802 | 16.529 | 12.825 | 9.376 | 6.284 | 13.164 | 35 |
| Abogados | 6.756 | 21 | 354 | 671 | 971 | 1.019 | 959 | 699 | 767 | 1.290 | 5 |
| Agrimensores | 68 | - | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | 25 | - |
| Arquitectos | 3.931 | 17 | 403 | 514 | 564 | 526 | 545 | 476 | 387 | 498 | 1 |
| Bibliotecólogos | 534 | 1 | 16 | 56 | 85 | 95 | 89 | 78 | 34 | 80 | - |
| Ciencia Política | 447 | 13 | 47 | 73 | 87 | 93 | 73 | 28 | 14 | 19 | - |
| Ciencias Antropológicas | 235 | - | 7 | 22 | 41 | 35 | 61 | 50 | 9 | 10 | - |
| Ciencias Biológicas | 1.087 | 1 | 87 | 148 | 279 | 276 | 162 | 113 | 13 | 8 | - |
| Ciencias de la Comunicación | 5.273 | 153 | 733 | 1.149 | 1.258 | 1.043 | 625 | 233 | 45 | 34 | - |
| Ciencias Históricas | 77 | 1 | 6 | 7 | 19 | 14 | 10 | 6 | 5 | 9 | - |
| Contadores, Economistas, ADM. | 21.712 | 452 | 3.111 | 4.465 | 3.943 | 3.222 | 2.378 | 1.652 | 1.031 | 1.457 | 1 |
| Diseño | 1.601 | 84 | 417 | 419 | 377 | 196 | 90 | 14 | 3 | 1 | - |
| Educación | 525 | 16 | 51 | 89 | 88 | 91 | 62 | 42 | 27 | 59 | - |
| Educación Física | 4.034 | 100 | 687 | 1.133 | 1.040 | 698 | 244 | 66 | 46 | 20 | - |
| Enfermero/a | 8.403 | 14 | 390 | 749 | 1.203 | 1.488 | 1.266 | 1.071 | 798 | 1.421 | 3 |
| Estadística | 91 | 3 | 8 | 8 | 29 | 23 | 18 | 2 | - | - | - |
| Filosofía | 144 | - | 10 | 14 | 32 | 35 | 21 | 14 | 2 | 16 | - |
| Física | 129 | 8 | 22 | 22 | 26 | 29 | 14 | 5 | 2 | 1 | - |
| Fisioterapia | 1.236 | 35 | 273 | 285 | 200 | 139 | 132 | 106 | 31 | 35 | - |
| Fonoaudiología | 107 | 2 | 5 | 22 | 18 | 14 | 20 | 16 | 5 | 5 | - |
| Geografía | 39 | - | 3 | 8 | 10 | 12 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Geología | 79 | - | 8 | 21 | 18 | 10 | 16 | 4 | 2 | - | - |
| Humanidades | 49 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | - |
| Ingenieros Agrónomos | 4.507 | 27 | 466 | 699 | 596 | 373 | 454 | 467 | 347 | 1.075 | 3 |
| Ingenieros Civiles | 1.045 | 6 | 126 | 173 | 151 | 134 | 106 | 65 | 95 | 189 | - |
| Ingenieros Industriales | 7.161 | 50 | 558 | 1.051 | 1.221 | 1.087 | 907 | 739 | 604 | 942 | 2 |
| Laboratorio Clínico | 861 | 6 | 74 | 162 | 168 | 156 | 128 | 126 | 26 | 15 | - |
| Letras | 127 | - | 6 | 11 | 18 | 31 | 24 | 18 | 4 | 15 | - |
| Lingüística | 65 | - | 7 | 3 | 11 | 11 | 14 | 6 | 3 | 10 | - |
| Marketing | 389 | 3 | 18 | 54 | 89 | 95 | 88 | 41 | - | 1 | - |
| Matemáticas | 117 | 5 | 16 | 16 | 26 | 32 | 13 | 7 | - | 2 | - |
| Médicos | 6.877 | 2 | 557 | 722 | 817 | 845 | 713 | 513 | 614 | 2.082 | 12 |
| Neumocardiología | 167 | - | 14 | 32 | 29 | 31 | 23 | 12 | 13 | 13 | - |
| Nutricionista | 2.570 | 55 | 391 | 522 | 592 | 424 | 293 | 202 | 46 | 45 | - |
| Odontólogos | 1.278 | - | 31 | 74 | 96 | 80 | 111 | 167 | 184 | 534 | 1 |
| Oftalmología | 56 | - | 9 | 5 | 20 | 10 | 5 | 3 | - | 4 | - |
| Parteras | 719 | 2 | 57 | 125 | 126 | 86 | 87 | 56 | 25 | 155 | - |
| Procuradores | 2.390 | 14 | 78 | 116 | 154 | 131 | 103 | 78 | 276 | 1.437 | 3 |
| Psicología | 7.763 | 108 | 819 | 1.309 | 1.650 | 1.429 | 1.134 | 866 | 201 | 247 | - |
| Psicomotricidad | 701 | 7 | 75 | 188 | 234 | 101 | 53 | 29 | 11 | 3 | - |
| Psicopedagogía | 199 | 10 | 51 | 43 | 35 | 35 | 16 | 3 | 2 | 4 | - |
| Químicos Farmacéuticos | 2.494 | 15 | 178 | 388 | 567 | 415 | 287 | 248 | 167 | 229 | - |
| Químicos Industriales | 1.812 | 13 | 209 | 278 | 343 | 230 | 200 | 159 | 104 | 275 | 1 |
| Radiología | 764 | 10 | 119 | 173 | 155 | 83 | 64 | 47 | 36 | 77 | - |
| Relaciones Internacionales | 3.403 | 148 | 629 | 876 | 718 | 474 | 303 | 204 | 24 | 27 | - |
| Relaciones Laborales | 1.210 | 20 | 161 | 341 | 259 | 152 | 114 | 67 | 43 | 53 | - |
| Sociología | 886 | 5 | 70 | 131 | 210 | 174 | 151 | 98 | 17 | 30 | - |
| Tecnología Odontológica | 767 | 11 | 62 | 113 | 201 | 148 | 135 | 82 | 10 | 5 | - |
| Trabajo Social | 2.347 | 30 | 257 | 458 | 580 | 449 | 271 | 196 | 45 | 61 | - |
| Traductor Público | 426 | 15 | 62 | 85 | 95 | 43 | 57 | 36 | 11 | 22 | - |
| Turismo | 351 | 9 | 58 | 134 | 94 | 30 | 10 | 10 | 2 | 4 | - |
| Veterinario | 1.710 | - | 55 | 178 | 247 | 168 | 162 | 147 | 134 | 616 | 3 |
| Fuente: Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
