3.6.1 - Procesamientos / formalizaciones totales, por año, según departamento
| 3.6.1 - Procesamientos / formalizaciones totales, por año, según departamento | |||
| Departamento | 2022 (*) | 2023 (*) | 2024 (*) |
| Total País | 16.198 | 16.631 | 16.795 |
| Montevideo | 5.533 | 5.989 | 5.863 |
| Resto País | 10.665 | 10.642 | 10.932 |
| Artigas | 385 | 413 | 622 |
| Canelones | 2.758 | 2.849 | 2.824 |
| Cerro Largo | 655 | 669 | 776 |
| Colonia | 475 | 535 | 551 |
| Durazno | 324 | 297 | 257 |
| Flores | 161 | 166 | 134 |
| Florida | 212 | 220 | 252 |
| Lavalleja | 263 | 250 | 299 |
| Maldonado | 971 | 911 | 1.009 |
| Paysandú | 660 | 609 | 619 |
| Río Negro | 231 | 255 | 296 |
| Rivera | 569 | 561 | 547 |
| Rocha | 408 | 375 | 363 |
| Salto | 811 | 596 | 564 |
| San José | 665 | 727 | 611 |
| Soriano | 445 | 488 | 546 |
| Tacuarembó | 385 | 403 | 411 |
| Treinta y Tres | 287 | 318 | 251 |
| Fuente: Poder Judicial (PJ) - Instituto Técnico Forense (ITF) - Registro Nacional de Antecedentes Penales (RNAP) | |||
| Nota: Para cada año se tomó en cuenta el número de procesamientos / formalizaciones totales, sin discriminar por tipo de delitos (un procesamiento / formalización puede incluir más de un delito). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
