3.6.2 - Procesamientos, por grandes áreas y sexo, según año y delito
| 3.6.2 - Procesamientos, por grandes áreas y sexo, según año y delito | ||||||
| Grandes áreas | Sexo | |||||
| Año y delito | Montevideo | Resto País | Hombres | Mujeres | Sin Dato | |
| 2023 (*) | ||||||
| Total | 7.908 | 16.348 | 21.854 | 2.385 | 17 | |
| Hurto | 2.774 | 4.452 | 6.704 | 522 | - | |
| Lesiones | 371 | 999 | 1.235 | 132 | 3 | |
| Rapiña | 573 | 590 | 1.103 | 59 | 1 | |
| Estafa | 180 | 369 | 347 | 202 | - | |
| Homicidio | 156 | 296 | 418 | 34 | - | |
| Encubrimiento | 23 | 98 | 85 | 36 | - | |
| Estupefacientes | 482 | 1.535 | 1.596 | 420 | 1 | |
| Falsificación documentaria | 23 | 38 | 43 | 18 | - | |
| Apropiación indebida | 29 | 109 | 99 | 39 | - | |
| Atentado violento al pudor | 22 | 77 | 96 | 3 | - | |
| Atentado | 64 | 95 | 141 | 18 | - | |
| Daño | 3 | 36 | 34 | 5 | - | |
| Libramiento de cheques | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| Violación | 9 | 31 | 39 | 1 | - | |
| Ultraje | 1 | 16 | 15 | 2 | - | |
| Otros delitos | 3.196 | 7.606 | 9.896 | 894 | 12 | |
| 2024 (*) | ||||||
| Total | 8.061 | 16.400 | 21.904 | 2.545 | 12 | |
| Hurto | 2.708 | 4.643 | 6.785 | 565 | 1 | |
| Lesiones | 515 | 962 | 1.317 | 160 | - | |
| Rapiña | 564 | 493 | 1.003 | 54 | - | |
| Estafa | 207 | 397 | 417 | 186 | 1 | |
| Homicidio | 200 | 258 | 413 | 43 | 2 | |
| Encubrimiento | 19 | 147 | 117 | 49 | - | |
| Estupefacientes | 424 | 1.659 | 1.665 | 418 | - | |
| Falsificación documentaria | 13 | 35 | 34 | 14 | - | |
| Apropiación indebida | 43 | 125 | 124 | 44 | - | |
| Atentado violento al pudor | 32 | 83 | 112 | 3 | - | |
| Atentado | 57 | 84 | 117 | 24 | - | |
| Daño | 1 | 31 | 28 | 4 | - | |
| Libramiento de cheques | 5 | 2 | 4 | 3 | - | |
| Violación | 13 | 31 | 42 | 2 | - | |
| Ultraje | 4 | 17 | 20 | 1 | - | |
| Otros delitos | 3.256 | 7.433 | 9.706 | 975 | 8 | |
| Fuente: Poder Judicial - Instituto Técnico Forense (ITF) – Registra Nacional de Antecedentes Judiciales | ||||||
| Nota: Para el total de cada año se tomó en cuenta el tipo de delito, por lo cual la cantidad es mayor a la de los procesamientos. | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
