3.6.12 - Denuncias de delitos más frecuentes contra la personalidad física del hombre, por año, según departamento
| 3.6.12 - Denuncias de delitos más frecuentes contra la personalidad física del hombre, por año, según departamento | |||||
| Departamento | 2023 | 2024 | |||
| Agresiones y lesiones | Homicidios | Agresiones y lesiones | Homicidios | ||
| Total País | 12.253 | 381 | 11.803 | 380 | |
| Montevideo | 4.867 | 208 | 4.488 | 232 | |
| Resto País | 7.386 | 173 | 7.315 | 148 | |
| Artigas | 327 | 7 | 299 | 3 | |
| Canelones | 1.863 | 45 | 1.750 | 46 | |
| Cerro Largo | 298 | 2 | 277 | 3 | |
| Colonia | 406 | 9 | 349 | 2 | |
| Durazno | 239 | 10 | 226 | 5 | |
| Flores | 80 | - | 70 | 2 | |
| Florida | 186 | - | 199 | 3 | |
| Lavalleja | 179 | 5 | 196 | 3 | |
| Maldonado | 607 | 19 | 643 | 23 | |
| Paysandú | 443 | 7 | 439 | 7 | |
| Río Negro | 193 | 2 | 213 | 4 | |
| Rivera | 466 | 15 | 449 | 6 | |
| Rocha | 369 | 10 | 432 | 5 | |
| Salto | 555 | 3 | 577 | 4 | |
| San José | 448 | 9 | 453 | 8 | |
| Soriano | 254 | 4 | 264 | 1 | |
| Tacuarembó | 322 | 6 | 311 | 5 | |
| Treinta y Tres | 151 | 1 | 168 | 2 | |
| Fuente: Ministerio del Interior (MI). | |||||
| Nota: En establecimientos penitenciarios hubo 19 y 16 homicidios para los años 2023 y 2024 respectivamente. Agresiones y lesiones incluye lesiones personales, lesiones graves y lesiones gravísimas. | |||||
| Nota 1: Incluye solo delitos consumados | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
