3.6.13 - Denuncias de delitos contra la propiedad, por tipo y año, según departamento
| 3.6.13 - Denuncias de delitos contra la propiedad, por tipo y año, según departamento | |||||||
| Departamento | 2023 | 2024 | |||||
| Hurtos | Rapiñas | Daños | Hurtos | Rapiñas | Daños | ||
| Total País | 108.000 | 20.269 | 20.463 | 103.372 | 15.819 | 20.109 | |
| Montevideo | 53.324 | 16.705 | 8.677 | 52.669 | 12.852 | 9.062 | |
| Resto País | 54.676 | 3.564 | 11.786 | 50.703 | 2.967 | 11.047 | |
| Artigas | 1.665 | 41 | 331 | 1.335 | 30 | 247 | |
| Canelones | 14.049 | 2.147 | 2.964 | 12.101 | 1.697 | 2.477 | |
| Cerro Largo | 1.305 | 15 | 347 | 1.127 | 10 | 298 | |
| Colonia | 2.422 | 54 | 814 | 1.808 | 31 | 663 | |
| Durazno | 1.675 | 44 | 389 | 1.506 | 43 | 344 | |
| Flores | 502 | 11 | 105 | 479 | 7 | 146 | |
| Florida | 1.676 | 17 | 308 | 1.547 | 18 | 342 | |
| Lavalleja | 1.161 | 29 | 307 | 1.172 | 33 | 327 | |
| Maldonado | 8.001 | 348 | 1.468 | 7.682 | 238 | 1.396 | |
| Paysandú | 4.352 | 142 | 755 | 4.437 | 161 | 860 | |
| Río Negro | 1.133 | 24 | 284 | 1.392 | 15 | 313 | |
| Rivera | 1.841 | 117 | 464 | 1.768 | 92 | 437 | |
| Rocha | 3.337 | 80 | 757 | 3.045 | 73 | 731 | |
| Salto | 3.554 | 168 | 645 | 3.939 | 172 | 644 | |
| San José | 2.387 | 195 | 666 | 2.510 | 255 | 600 | |
| Soriano | 2.505 | 70 | 396 | 1.802 | 27 | 452 | |
| Tacuarembó | 2.043 | 34 | 533 | 1.932 | 41 | 525 | |
| Treinta y Tres | 1.068 | 28 | 253 | 1.121 | 24 | 245 | |
| Fuente: Ministerio del Interior (MI). | |||||||
| Nota: Delitos consumados. | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
