3.6.4 - Procesamientos, por grupo de edades, según delito - 2024
| 3.6.4 - Procesamientos, por grupo de edades, según delito - 2024 (*) | ||||||
| Rango de edades | ||||||
| Delito | 18 - 25 | 26 - 35 | 36 - 50 | 51 - 70 | Más de 70 | Sin Dato |
| Total | 5.849 | 10.195 | 6.669 | 1.504 | 186 | 58 |
| Hurto | 1.634 | 3.300 | 2.187 | 210 | 4 | 16 |
| Lesiones | 377 | 561 | 395 | 115 | 28 | 1 |
| Rapiña | 351 | 480 | 201 | 23 | 1 | 1 |
| Estafa | 154 | 222 | 173 | 50 | 3 | 2 |
| Homicidio | 141 | 167 | 93 | 41 | 15 | 1 |
| Encubrimiento | 54 | 58 | 37 | 13 | 4 | - |
| Estupefacientes | 521 | 849 | 559 | 145 | 8 | 1 |
| Falsificación documentaria | 7 | 13 | 20 | 7 | 1 | - |
| Apropiación indebida | 25 | 76 | 39 | 25 | 2 | 1 |
| Atentado violento al pudor | 3 | 23 | 41 | 35 | 13 | - |
| Atentado | 42 | 65 | 28 | 6 | - | - |
| Daño | 7 | 15 | 8 | 2 | - | - |
| Libramiento de cheques | - | - | 1 | 6 | - | - |
| Violación | 2 | 8 | 20 | 12 | 2 | - |
| Ultraje | 4 | 4 | 9 | 4 | - | - |
| Otros delitos | 2.527 | 4.354 | 2.858 | 810 | 105 | 35 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a datos del Poder Judicial. | ||||||
| Nota: Para el total de cada año se tomó en cuenta el tipo de delito, por lo cual la cantidad es mayor a la de los procesamientos. | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
