3.6.5 - Procesos infracciónales concluidos en materia adolescentes, por región, según delito tipificado - 2024
| 3.6.5 - Procesos infracciónales concluidos en materia adolescentes, por región, según delito tipificado - 2024 | ||||||||
| Total país | Montevideo | Interior del país | ||||||
| Delito tipificado | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | ||
| Total | 1.116 | 100,0% | 462 | 100,0% | 654 | 100,0% | ||
| Rapiña | 222 | 19,9% | 139 | 30,1% | 83 | 12,7% | ||
| Hurto | 314 | 28,1% | 95 | 20,6% | 219 | 33,5% | ||
| Homicidio | 38 | 3,4% | 23 | 5,0% | 15 | 2,3% | ||
| Receptación | 118 | 10,6% | 72 | 15,6% | 46 | 7,0% | ||
| Violencia privada | 26 | 2,3% | 5 | 1,1% | 21 | 3,2% | ||
| Estupefacientes | 67 | 6,0% | 20 | 4,3% | 47 | 7,2% | ||
| Lesiones personales | 47 | 4,2% | 7 | 1,5% | 40 | 6,1% | ||
| Lesiones graves | 21 | 1,9% | 3 | 0,6% | 18 | 2,8% | ||
| Porte y tenencia de armas | 4 | 0,4% | 1 | 0,2% | 3 | 0,5% | ||
| Abuso sexual | 20 | 1,8% | 4 | 0,9% | 16 | 2,4% | ||
| Atentado | 21 | 1,9% | 8 | 1,7% | 13 | 2,0% | ||
| Violencia doméstica | 8 | 0,7% | 1 | 0,2% | 7 | 1,1% | ||
| Otros | 206 | 18,5% | 84 | 18,2% | 122 | 18,7% | ||
| No corresponde | 4 | 0,4% | 0 | 0,0% | 4 | 0,6% | ||
| Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. | ||||||||
| Nota 1: El dato es por encausado. | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
