3.6.8 - Asuntos iniciados, por año, según competencia de la sede
| 3.6.8 - Asuntos iniciados, por año, según competencia de la sede | |||
| Competencia de la sede | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 185.993 | 196.094 | 192.532 |
| Suprema Corte de Justicia | 1272 | 1509 | 1926 |
| Tribunales Familia | 1.685 | 1.725 | 1.991 |
| Tribunales Civil | 2.251 | 2.722 | 3.106 |
| Tribunales Trabajo | 1.605 | 1.343 | 1.343 |
| Tribunales Penal | 2.098 | 1.593 | 1.242 |
| Letrados Familia | 23.104 | 20.785 | 20.077 |
| Letrados Familia Especializados | 7.385 | 7.818 | 7.480 |
| Letrados Civiles | 4.788 | 5.553 | 5.851 |
| Letrados Trabajo | 5.819 | 5.622 | 6.197 |
| Letrados Contencioso Administrativo | 470 | 487 | 552 |
| Letrados Penal | 6.655 | 7.319 | 7.661 |
| Letrado Penal Crimen Organizado | 224 | 221 | 183 |
| Letrados Adolescentes | 383 | 398 | 442 |
| Letrados Aduana | 575 | 499 | 792 |
| Letrados Concursales | 122 | 132 | 68 |
| Letrados Int. Penal, Adolescentes y Aduana (PPA) | 13.408 | 13.571 | 14.097 |
| Letrados Int. Código General del Proceso (CGP) | 65.206 | 65.745 | 57.630 |
| Juzgado Faltas Capital | 2.837 | 3.140 | 3.442 |
| Paz Departamental Capital | 12.707 | 14.107 | 14.675 |
| Paz Departamental Interior | 29.124 | 34.379 | 36.581 |
| Otros Paz | 4.275 | 7.426 | 7.196 |
| Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
