3.6.9 - Cantidad de personas procesadas y porcentaje, en materia de crimen organizado, por año, según delito tipificado
| 3.6.9 - Cantidad de personas procesadas y porcentaje, en materia de crimen organizado, por año, según delito tipificado | ||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Delitos tipificados | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | ||
| Total | 59 | 100,0 | 491 | 100,0 | 227 | 100,0 | ||
| Ley de estupefacientes | 35 | 59,3 | 123 | 25,1 | 84 | 37,0 | ||
| Estafa | 2 | 3,4 | - | - | 3 | 1,3 | ||
| Defraudación tributaria | 8 | 13,6 | 22 | 4,5 | 16 | 7,0 | ||
| Lavado de activos | 2 | 3,4 | - | - | 24 | 10,6 | ||
| Fraude | - | - | 3 | 0,6 | 1 | 0,4 | ||
| Tráfico interno de armas y fabricación ilegal | 4 | 6,8 | 116 | 23,6 | 47 | 20,7 | ||
| Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños adolescentes e incapaces | 0,0 | 1 | 0,4 | |||||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Contrabando | - | - | - | - | 1 | 0,4 | ||
| Tráfico internacional de arma de fuego | - | - | 8 | 1,6 | 4 | 1,8 | ||
| Proxenetismo | - | - | - | - | - | - | ||
| Otros tipos de delitos | 8 | 13,6 | 219 | 44,6 | 46 | 20,3 | ||
| No corresponde (1) | - | - | - | - | - | - | ||
| Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. | ||||||||
| Nota 1: No se incluyen cúmulos. | ||||||||
| Nota 2: El dato es por encausado, tomando como referencia el primer delito declarado por la sede. | ||||||||
| Nota 3: Los datos correspondientes al año 2024 no están disponibles al momento de la edición de esta publicación. | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
