3.6.10 - Solicitudes de conciliación previa y audiencias convocadas, según resultado, por turno - Montevideo - 2024
| 3.6.10 - Solicitudes de conciliación previa y audiencias convocadas, según resultado, por turno - Montevideo - 2024 | |||||
| Resultados | Total | 1er. Turno | 2do. Turno | 3er. Turno | 4to. Turno |
| Solicitadas | 7.602 | 1.899 | 1.989 | 1.804 | 1.910 |
| Rebeldía | 2.086 | 549 | 518 | 453 | 566 |
| No logradas | 2.379 | 556 | 637 | 575 | 611 |
| Logradas parcial | 20 | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Logradas | 490 | 151 | 137 | 99 | 103 |
| Comparendo y prorrogadas | 1.038 | 131 | 397 | 364 | 146 |
| Prorrogadas de mandato verbal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| No realizadas | 922 | 276 | 41 | 302 | 303 |
| Total convocadas | 6.936 | 1.675 | 1.732 | 1.795 | 1.734 |
| Fuente: Poder Judicial - Departamento de Estadísticas. | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
