3.7.5 - Concurrentes a los museos de Montevideo, por año, según museo
| 3.7.5 - Concurrentes a los museos de Montevideo, por año, según museo | ||||||
| Museo | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Total | 550.529 | 529.528 | 421.951 | |||
| Juan Manuel Blanes | 77.049 | 105.002 | (3) | 88.098 | (4) | |
| Del Cabildo | 53.125 | (1) | 77.205 | 82676 | ||
| Del Cabildo virtual | 259.378 | 253.625 | 140360 | |||
| Historia del Arte | 52.514 | 27.930 | 43.673 | |||
| Museo del Azulejo | 27.775 | 2.046 | 3201 | |||
| Memoria | 22.860 | (2) | 14.111 | 13.698 | ||
| Fernando García | 38.074 | 20.587 | 21.791 | |||
| Subte | 19.754 | 29.022 | 28.454 | |||
| Fuente: Intendencia de Montevideo (IM). | ||||||
| (1):Cabildo recibió 10.528 estudiantes del Programa Educativo del Museo Histórico Cabildo y 42.597 visitas de público general. | ||||||
| (2): Memoria recibió 14.149 visitas espontáneas y 8.711 coordinadas por el departamento educativo. | ||||||
| (3): Juan Manuel Blanes recibió 72.302 visitas espontáneas y 32.700 visitantes por grupos educativos. | ||||||
| (4): Juan Manuel Blanes recibió 80.515 visitas espontáneas y 7.583 visitantes por grupos educativos. | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
