3.7.6 - Número de espectadores de cines y teatros en Montevideo y asistentes a otros espectáculos públicos, por año
| 3.7.6 - Número de espectadores de cines y teatros en Montevideo y asistentes a otros espectáculos públicos, por año | ||||||
| Espectadores y asistentes | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Espectadores de cine | 1.267.652 | 2.073.871 | … | (5) | ||
| Espectadores de teatros (3) | 24.374 | 16.163 | 27.149 | |||
| Asistentes a otros espectáculos (1) | ||||||
| Exposición Rural | 219.588 | 230.070 | 239.105 | (6) | ||
| Domas - Prado (2) | 98.259 | 238.194 | 177.364 | |||
| Partidos de fútbol | 859.282 | (4) | 1.076.249 | (4) | 887.296 | |
| Fuente: Intendencia de Montevideo (IM). | ||||||
| (1): Espectáculos deportivos varios, circos, ferias, exposiciones, domas, etc. | ||||||
| (2): Suspendida durante 2020 y 2021 por emergencia sanitaria. | ||||||
| (3) Es importante considerar que el teatro nacional está exonerado, por lo que muchas salas y teatros no declaran sus ventas y los teatros extranjeros tributan como Espectáculos Públicos Generales. | ||||||
| (4) Entradas vendidas Torneo Apertura, Torneo Intermedio y Torneo Clausura. | ||||||
| (5) Este dato es la suma de espactadores de cine comercial, cultura y condicionado. Por demoras en Servicio de Ingresos Comerciales y Vehiculares aún no tenemos este dato. | ||||||
| (6) Este valor incluye invitaciones, el total de entradas vendidas fue 103.038 | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
