3.8.6 - Distribución de los votos válidos emitidos en las Elecciones Departamentales, por lema, según departamento
| 3.8.6 - Distribución de los votos válidos emitidos en las Elecciones Departamentales, por lema, según departamento - 11 de Mayo de 2025 | ||||||||||
| Departamento | Total de votos válidos a los lemas | Partido Frente Amplio | Partido Nacional | Partido Colorado | Partido Independiente | Partido Asamblea Popular | Partido Cabildo Abierto | Partido de los Verde Animalista | Partido Ecologista Radical Intransigente | Coalición Republicana |
| Total País | 2.098.189 | 920.691 | 540.559 | 92.774 | … | 7.148 | 6.504 | … | 1.002 | 529.511 |
| Montevideo | 779.404 | 426.386 | … | … | … | 4.428 | … | … | … | 348.590 |
| Resto País | 1.318.785 | 494.305 | 540.559 | 92.774 | … | 2.720 | 6.504 | … | 1.002 | 180.921 |
| Artigas | 48.887 | 14.954 | 25.673 | 3.345 | … | … | 4.915 | … | … | … |
| Canelones | 307.009 | 177.100 | … | … | … | 1.147 | … | … | … | 128.762 |
| Cerro Largo | 62.537 | 6.466 | 55.318 | 753 | … | … | … | … | … | … |
| Colonia | 81.083 | 27.914 | 50.322 | 2.642 | … | 205 | … | … | … | … |
| Durazno | 43.055 | 14.928 | 24.778 | 2.985 | … | 121 | 243 | … | … | … |
| Flores | 19.253 | 3.398 | 14.489 | 1.178 | … | … | 188 | … | … | … |
| Florida | 48.635 | 18.996 | 26.244 | 3.318 | … | 77 | … | … | … | … |
| Lavalleja | 40.226 | 17.535 | 17.440 | 5.147 | … | 104 | … | … | … | … |
| Maldonado | 117.380 | 32.641 | 79.614 | 4.798 | … | 327 | … | … | … | … |
| Paysandú | 78.464 | 26.202 | 49.095 | 2.675 | … | 312 | 180 | … | … | … |
| Río Negro | 36.651 | 17.841 | 11.948 | 6.448 | … | … | 414 | … | … | … |
| Rivera | 70.641 | 10.363 | 16.542 | 43.606 | … | 130 | … | … | … | … |
| Rocha | 50.247 | 19.861 | 29.361 | 937 | … | 88 | … | … | … | … |
| Salto | 88.406 | 37.249 | … | … | … | … | … | … | … | 51.157 |
| San José | 68.228 | 27.206 | 38.940 | 1.948 | … | 134 | … | … | … | … |
| Soriano | 58.750 | 20.026 | 29.135 | 6.946 | … | 75 | 564 | … | 1.002 | 1.002 |
| Tacuarembó | 64.623 | 14.572 | 44.988 | 5.063 | … | … | … | … | … | … |
| Treinta y Tres | 34.710 | 7.053 | 26.672 | 985 | … | … | … | … | … | … |
| Fuente: Corte Electoral. | ||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
