3.8.7 - Distribución de votos emitidos en las Elecciones Departamentales, según departamento - 11 de Mayo de 2025
| 3.8.7 - Distribución de votos emitidos en las Elecciones Departamentales, según departamento - 11 de Mayo de 2025 | ||||||||
| Departamento | Total de circuitos | Total de votos válidos a los lemas | Votos en blanco total | Sobres con hojas anuladas en su totalidad | Observados anulados | Total de votos emitidos | Total de habilitados | Porcentaje de votantes |
| Total País | 7.162 | 2.097.187 | 83.030 | 87.324 | 247 | 2.366.874 | 2.724.184 | 86,9% |
| Montevideo | 2.542 | 779.404 | 29.763 | 38.110 | 77 | 870.838 | 1.023.853 | 85,1% |
| Resto País | 4.620 | 1.317.783 | 53.267 | 49.214 | 170 | 1.496.036 | 1.700.331 | 88,0% |
| Artigas | 181 | 48.887 | 1.452 | 1.319 | 0 | 54.224 | 63.147 | 85,9% |
| Canelones | 1.077 | 307.009 | 21.550 | 19.570 | 15 | 376.943 | 431.823 | 87,3% |
| Cerro Largo | 209 | 62.537 | 1.205 | 785 | 10 | 66.215 | 74.201 | 89,2% |
| Colonia | 291 | 81.083 | 3.063 | 3.283 | 2 | 95.459 | 107.862 | 88,5% |
| Durazno | 150 | 43.055 | 1.020 | 928 | 6 | 46.013 | 51.296 | 89,7% |
| Flores | 62 | 19.253 | 492 | 388 | 1 | 20.216 | 22.682 | 89,1% |
| Florida | 175 | 48.635 | 1.394 | 1.245 | 6 | 52.336 | 58.077 | 90,1% |
| Lavalleja | 143 | 40.226 | 1.431 | 1.421 | 2 | 45.449 | 50.703 | 89,6% |
| Maldonado | 398 | 117.380 | 4.360 | 5.311 | 10 | 134.835 | 153.520 | 87,8% |
| Paysandú | 275 | 78.464 | 1.932 | 2.040 | 25 | 84.690 | 96.512 | 87,8% |
| Río Negro | 121 | 36.651 | 1.280 | 1.040 | 8 | 40.637 | 46.471 | 87,4% |
| Rivera | 257 | 70.641 | 2.630 | 1.714 | 35 | 76.751 | 89.152 | 86,1% |
| Rocha | 181 | 50.247 | 1.767 | 1.821 | 3 | 58.028 | 66.185 | 87,7% |
| Salto | 281 | 88.406 | 2.056 | 1.549 | 16 | 93.156 | 104.781 | 88,9% |
| San José | 245 | 68.228 | 3.048 | 2.810 | 10 | 77.793 | 86.346 | 90,1% |
| Soriano | 214 | 57.748 | 1.813 | 1.769 | 3 | 65.119 | 75.438 | 86,3% |
| Tacuarembó | 229 | 64.623 | 1.963 | 1.486 | 13 | 70.656 | 79.549 | 88,8% |
| Treinta y Tres | 131 | 34.710 | 811 | 735 | 5 | 37.516 | 42.586 | 88,1% |
| Fuente: Corte Electoral. | ||||||||
| Nota: En esta instancia no se han contabilizado los votos en blanco parciales. | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
