4.2.6 - Cantidad de explotaciones comerciales y superficie
| 4.2.6 - Cantidad de explotaciones comerciales y superficie explotada, según principal fuente de ingreso - 2011 | ||||||
| Fuente de ingreso | Explotaciones | Porcentaje | Superficie explotada | |||
| Total | Hectáreas por explotación | |||||
| Hectáreas | Porcentaje | |||||
| Forestación | 785 | 1,9 | 1.243.508 | 7,6 | 1.584 | |
| Citricultura | 282 | 0,7 | 42.073 | 0,3 | 149 | |
| Otros frutales | 725 | 1,8 | 22.945 | 0,1 | 32 | |
| Viticultura | 719 | 1,7 | 21.306 | 0,1 | 30 | |
| Horticultura | 2.711 | 6,6 | 50.675 | 0,3 | 19 | |
| Cereales y oleaginosos (no incluye arroz) | 2.457 | 5,9 | 1.740.620 | 10,7 | 708 | |
| Arroz | 353 | 0,9 | 420.624 | 2,6 | 1.192 | |
| Semilleros de cereales y cultivos industriales | 56 | 0,1 | 23.422 | 0,1 | 418 | |
| Semilleros de forrajeras | 55 | 0,1 | 6.097 | - | 111 | |
| Viveros y plantines | 56 | 0,1 | 1.440 | - | 26 | |
| Vacunos de carne | 23.568 | 57,0 | 10.890.880 | 66,8 | 462 | |
| Vacunos de leche | 4.221 | 10,2 | 826.379 | 5,1 | 196 | |
| Ovinos para carne y lana | 2.912 | 7,0 | 840.299 | 5,2 | 289 | |
| Equinos | 266 | 0,6 | 31.720 | 0,2 | 119 | |
| Cerdos | 633 | 1,5 | 11.825 | 0,1 | 19 | |
| Aves | 546 | 1,3 | 13.139 | 0,1 | 24 | |
| Otros animales | 224 | 0,5 | 16.115 | 0,1 | 72 | |
| Venta de servicios agropecuarios | 439 | 1,1 | 79.092 | 0,5 | 180 | |
| Agroturismo | 36 | 0,1 | 4.368 | - | 121 | |
| Otros | 312 | 0,8 | 22.444 | 0,1 | 72 | |
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) - Censo General Agropecuario 2011. | ||||||
| Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
