4.2.8 - Volúmenes de producción y exportación de fruta cítrica
| 4.2.8 - Volúmenes de producción y exportación de fruta cítrica, de hoja caduca y uva, por año, según especie (toneladas) | ||||||||
| Especie | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| Producción (1) | Exportación | Producción (1) | Exportación | Producción (1) | Exportación | |||
| Fruta cítrica | ||||||||
| Limones | … | 13.910 | 76.324 | 8.929 | 86.597 | 5.659 | ||
| Pomelos | … | 67 | 760 | 281 | 458 | - | ||
| Naranjas | … | 21.092 | 88.455 | 37.111 | 117.429 | 20.289 | ||
| Mandarinas | … | 38.533 | 80.288 | 43.620 | 100.356 | 31.210 | ||
| Fruta de hoja caduca | ||||||||
| Manzana | 49.840 | 5.551 | 31.923 | 836 | 33.566 | 219 | ||
| Pera | 11.591 | 772 | 9.759 | 281 | 10.213 | 3 | ||
| Durazno | 10.150 | 1 | 8.809 | 1 | 9.567 | 1 | ||
| Uva | 106.672 | 2 | 71.379 | 3 | 92.976 | 3 | ||
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). | ||||||||
| (1): Para la zafra 2022 no se hizo encuesta. | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
