4.3.3 - Desembarques, por año, según grupos
| 4.3.3 - Desembarques, por año, según grupos de especies (toneladas) | |||
| Grupos de especies | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 68.781 | 64.890 | 60.399 |
| Peces de agua dulce | 8.155 | 6.437 | 5.273 |
| Peces marinos | 50.890 | 45.911 | 51.224 |
| Crustáceos | 781 | 410 | 566 |
| Moluscos | 8.955 | 12.132 | 3.336 |
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Economía Pesquera. | |||
| Nota: Los desembarques están expresados en peso entero. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
