4.3.4 - Producción de acuicultura, por año, según especies
| 4.3.4 - Producción de acuicultura, por año, según especies | ||||||
| Especies | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Esturión (carne) | 53,40 | 36,60 | 33,17 | |||
| Esturión (caviar) | 5,60 | 5,02 | 4,08 | |||
| Carpa Koi (uso ornamental) | 4.390 | (1) | 4.236 | (1) | 6.766 | (1) |
| Ornamentales (varias especies) | 51.924 | (1) | 52.696 | (1) | 62.945 | (1) |
| Bagre negro | … | … | 9.220 | (1) | ||
| Pejerrey | … | … | … | |||
| Anfibios | … | … | 205 | (1) y (2) | ||
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) - Área de Acuicultura. | ||||||
| (1): Número de ejemplares. | ||||||
| (2): No tiene como destino su comercialización | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
