4.4.1 - Producción nacional de minerales, por año, según mineral
| 4.4.1 - Producción nacional de minerales, por año, según mineral (miles toneladas) | |||
| Mineral | 2022 | 2023 | 2024 (*) |
| Total | 12.738,86 | 12.135,84 | 11.864,34 |
| Minerales clase III | 4.759,22 | 3.393,61 | 3.048,16 |
| Caliza | 1.635,02 | 1.751,55 | 1.552,58 |
| Piedra Triturada | 3.025,62 | 1.544,15 | 1.360,36 |
| Arcillas | 1,26 | 0,81 | 0,77 |
| Dolomita | 38,12 | 36,90 | 54,77 |
| Granito | 4,98 | 4,23 | 2,68 |
| Piedra Laja | 1,85 | 1,19 | 1,85 |
| Mármol | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| Feldespato | 0,30 | 0,80 | 0,60 |
| Hierro | 5,55 | 2,28 | 5,14 |
| Talco | 1,16 | 0,15 | 0,75 |
| Bentonita | 21,57 | 15,55 | 17,32 |
| Ágatas y amatistas | 23,70 | 35,93 | 50,77 |
| Cuarzo | 0,04 | 0,07 | 0,55 |
| Minerales clase IV | 7.979,64 | 8.742,22 | 8.816,18 |
| Arena | 1.982,76 | 1.900,89 | 2.065,24 |
| Balasto | 3.165,45 | 3.056,47 | 3.442,85 |
| Tosca | 2.611,87 | 3.632,67 | 3.159,65 |
| Canto rodado | 55,64 | 60,80 | 61,03 |
| Piedra en bruto | 163,92 | 91,39 | 87,41 |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Minería y Geología (DINAMIGE). | |||
| Nota: La producción declarada por año corresponde a años móviles desde el mes de abril de cada año al mes de marzo del año siguiente. | |||
| (*) Datos preliminares. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
