4.4.2 - Índice de Volumen Físico, según año, sección y división
| 4.4.2 - Índice de Volumen Físico, según año, sección y división, CIIU Rev. 4, por mes. Base año 2018 = 100 | |||||||||||||
| Año, sección y división | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| C | 95,37 | 101,29 | 115,17 | 96,89 | 113,70 | 112,15 | 111,32 | 118,66 | 108,18 | 116,67 | 113,55 | 107,44 | |
| C sin refinería | 93,87 | 101,17 | 114,94 | 96,19 | 114,28 | 112,45 | 112,69 | 120,28 | 115,02 | 124,17 | 120,82 | 114,36 | |
| 10 | Alimentos | 104,35 | 114,28 | 121,51 | 103,46 | 128,88 | 122,09 | 123,01 | 132,62 | 124,58 | 136,16 | 136,77 | 116,56 |
| 11 | Bebidas | 99,94 | 92,81 | 108,16 | 86,83 | 85,32 | 73,74 | 89,16 | 106,70 | 92,14 | 104,77 | 108,26 | 114,74 |
| 12 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| 13 | Textiles | 67,94 | 80,69 | 88,09 | 64,22 | 72,09 | 69,55 | 54,89 | 64,83 | 59,94 | 56,71 | 86,98 | 67,54 |
| 14 | Prendas de Vestir | 42,50 | 55,51 | 71,53 | 76,03 | 70,79 | 82,84 | 58,80 | 64,69 | 83,91 | 70,68 | 60,81 | 74,32 |
| 15 | Cueros y productos conexos | 50,37 | 47,15 | 58,64 | 42,26 | 48,80 | 40,89 | 37,87 | 43,50 | 48,12 | 57,91 | 59,83 | 56,23 |
| 16 | Madera y productos de madera | 109,25 | 102,61 | 119,74 | 110,83 | 118,49 | 97,74 | 95,60 | 99,43 | 103,85 | 127,56 | 113,76 | 116,85 |
| 17 | Papel y productos de papel | 105,28 | 99,11 | 110,64 | 100,63 | 110,05 | 139,79 | 147,68 | 149,67 | 132,37 | 152,88 | 133,22 | 144,51 |
| 18 | Actividad de impresión | 65,01 | 65,15 | 87,60 | 61,38 | 71,58 | 68,78 | 63,85 | 65,76 | 76,32 | 79,56 | 83,87 | 89,14 |
| 19 | Refinería de petróleo | 118,46 | 103,13 | 118,77 | 107,54 | 104,77 | 107,41 | 90,35 | 93,78 | 3,24 | 1,62 | 2,00 | 01,48 |
| 20 | Sustancias y productos químicos | 88,64 | 78,56 | 92,72 | 74,64 | 112,56 | 111,28 | 100,56 | 100,31 | 95,03 | 110,15 | 101,83 | 97,27 |
| 21 | Productos farmacéuticos | 83,59 | 93,44 | 120,02 | 97,70 | 111,28 | 104,26 | 105,83 | 111,58 | 118,12 | 125,97 | 109,39 | 109,80 |
| 22 | Productos de caucho y plástico | 118,80 | 104,80 | 119,65 | 104,40 | 119,10 | 112,64 | 103,09 | 127,40 | 120,64 | 123,82 | 115,06 | 121,83 |
| 23 | Productos de Minerales no metálicos | 89,85 | 135,93 | 147,59 | 100,44 | 153,81 | 148,96 | 118,31 | 149,61 | 130,00 | 138,43 | 135,43 | 124,62 |
| 24 | Metales comunes | 34,21 | 65,91 | 79,47 | 71,91 | 79,17 | 88,01 | 74,58 | 86,84 | 78,03 | 76,90 | 73,63 | 70,26 |
| 25 | Productos metálicos, exceptuando maquinaria | 53,98 | 49,72 | 82,21 | 59,82 | 77,46 | 78,71 | 76,08 | 72,69 | 94,73 | 75,02 | 90,34 | 87,70 |
| 26 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 60,32 | 80,69 | 104,89 | 81,10 | 60,62 | 96,66 | 69,35 | 66,21 | 89,60 | 64,44 | 53,64 | 51,55 |
| 27 | Equipo Eléctrico | 60,23 | 88,04 | 126,02 | 95,34 | 124,36 | 103,62 | 97,54 | 113,33 | 112,93 | 130,32 | 112,66 | 120,76 |
| 28 | Maquinaria y equipo n.c.p | 76,08 | 178,13 | 155,68 | 97,45 | 345,43 | 114,48 | 264,38 | 167,93 | 189,91 | 156,60 | 93,67 | 109,23 |
| 29 | Vehículos automotores | 118,12 | 248,37 | 271,75 | 214,01 | 192,00 | 242,64 | 262,80 | 277,73 | 261,05 | 200,66 | 252,28 | 283,36 |
| 30 | Otros equipos de transporte | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| 31 | Muebles | 82,05 | 72,36 | 82,22 | 70,40 | 86,13 | 91,35 | 85,44 | 85,81 | 92,37 | 113,09 | 107,70 | 119,71 |
| 32 | Otras industrias manufactureras | 67,05 | 62,22 | 95,42 | 77,46 | 83,53 | 75,94 | 71,01 | 82,70 | 76,39 | 88,98 | 74,14 | 86,02 |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria | 70,10 | 71,89 | 124,43 | 145,94 | 82,64 | 72,96 | 66,96 | 66,77 | 66,29 | 89,54 | 71,98 | 77,99 |
| 2024 | |||||||||||||
| C | 96,47 | 102,16 | 95,91 | 102,81 | 115,60 | 110,18 | 113,62 | 119,51 | 118,93 | 125,41 | 119,98 | 113,65 | |
| C sin refinería | 102,62 | 108,73 | 102,08 | 108,82 | 118,87 | 112,53 | 115,88 | 121,09 | 120,27 | 127,11 | 121,22 | 114,02 | |
| 10 | Alimentos | 110,90 | 120,35 | 106,41 | 119,73 | 136,51 | 130,79 | 125,82 | 131,78 | 130,44 | 136,75 | 132,61 | 113,92 |
| 11 | Bebidas | 90,16 | 90,80 | 90,42 | 71,54 | 82,93 | 64,13 | 86,28 | 92,51 | 92,74 | 109,33 | 105,47 | 119,94 |
| 12 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| 13 | Textiles | 56,84 | 58,04 | 74,95 | 57,81 | 62,66 | 67,80 | 67,45 | 76,16 | 69,06 | 76,51 | 88,42 | 72,60 |
| 14 | Prendas de Vestir | 33,04 | 55,79 | 68,14 | 72,66 | 69,11 | 67,94 | 82,64 | 61,74 | 81,22 | 90,00 | 85,24 | 85,37 |
| 15 | Cueros y productos conexos | 50,24 | 48,23 | 49,00 | 56,22 | 66,87 | 56,22 | 57,86 | 58,70 | 64,97 | 66,89 | 63,70 | 59,88 |
| 16 | Madera y productos de madera | 117,11 | 115,03 | 106,63 | 112,97 | 110,35 | 97,76 | 107,87 | 113,37 | 109,08 | 111,89 | 109,89 | 106,41 |
| 17 | Papel y productos de papel | 157,39 | 138,79 | 147,68 | 120,27 | 127,91 | 125,16 | 158,93 | 164,12 | 156,52 | 162,04 | 148,63 | 139,79 |
| 18 | Actividad de impresión | 61,86 | 74,26 | 67,39 | 72,71 | 74,62 | 65,39 | 73,96 | 78,49 | 72,68 | 92,05 | 87,77 | 91,04 |
| 19 | Refinería de petróleo | 2,08 | 1,50 | 1,39 | 10,75 | 65,48 | 74,16 | 78,86 | 95,42 | 98,35 | 99,40 | 101,07 | 108,00 |
| 20 | Sustancias y productos químicos | 85,25 | 84,26 | 81,76 | 88,85 | 99,08 | 116,63 | 104,75 | 105,53 | 104,56 | 118,34 | 90,96 | 129,51 |
| 21 | Productos farmacéuticos | 87,86 | 109,03 | 102,34 | 136,19 | 138,52 | 125,55 | 120,42 | 125,93 | 124,57 | 136,04 | 126,11 | 128,45 |
| 22 | Productos de caucho y plástico | 118,74 | 108,97 | 102,58 | 109,80 | 106,56 | 101,51 | 106,34 | 109,93 | 114,08 | 116,99 | 120,58 | 114,38 |
| 23 | Productos de Minerales no metálicos | 76,32 | 120,59 | 94,85 | 109,79 | 133,16 | 118,92 | 137,59 | 131,54 | 134,16 | 135,78 | 159,78 | 125,81 |
| 24 | Metales comunes | 60,21 | 31,26 | 48,58 | 60,13 | 65,08 | 64,42 | 66,23 | 75,07 | 79,52 | 87,92 | 71,48 | 76,73 |
| 25 | Productos metálicos, exceptuando maquinaria | 58,58 | 61,37 | 63,72 | 75,73 | 77,35 | 67,35 | 59,48 | 71,94 | 70,22 | 77,36 | 84,44 | 71,49 |
| 26 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 53,67 | 68,30 | 65,30 | 86,85 | 84,94 | 87,51 | 58,17 | 97,19 | 154,29 | 102,80 | 144,12 | 92,30 |
| 27 | Equipo Eléctrico | 80,15 | 107,27 | 64,44 | 121,19 | 114,35 | 94,54 | 109,32 | 96,11 | 90,53 | 105,38 | 89,24 | 84,58 |
| 28 | Maquinaria y equipo n.c.p | 82,30 | 118,13 | 35,50 | 162,86 | 149,51 | 163,49 | 116,98 | 168,36 | 128,39 | 129,11 | 145,01 | 148,57 |
| 29 | Vehículos automotores | 144,87 | 240,43 | 221,66 | 225,00 | 215,38 | 168,72 | 189,41 | 201,26 | 247,92 | 224,02 | 204,57 | 163,56 |
| 30 | Otros equipos de transporte | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| 31 | Muebles | 93,92 | 86,79 | 73,25 | 89,68 | 91,38 | 104,67 | 100,39 | 102,40 | 91,25 | 114,17 | 108,87 | 120,38 |
| 32 | Otras industrias manufactureras | 66,16 | 69,08 | 81,30 | 88,44 | 89,07 | 72,57 | 80,11 | 79,63 | 81,51 | 87,96 | 87,68 | 81,63 |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria | 82,91 | 70,97 | 65,12 | 75,57 | 76,54 | 75,65 | 82,78 | 75,94 | 72,42 | 67,62 | 70,56 | 71,81 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||||||||||||
| Nota: Se coloca una (s) en las divisiones que presentan un reducido tamaño de la muestra o del universo que impide divulgar información en virtud de la normativa del secreto estadístico (Ley 16.616 del 20 de Noviembre de 1994, Art. 3). | |||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
