4.4.12 - Cantidad de permisos de construcción otorgados
| 4.4.12 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo y superficie comprendida en los mismos, por destino, según barrios - 2024 | ||||||||||||||||||||
| Áreas aproximadas a barrios | Total | Destino | ||||||||||||||||||
| Cant. | Sup. (m²) | Vivienda | Comercio | Industria | Varios Simultáneos | Otros | Sin dato | |||||||||||||
| perm. | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | ||||||||
| perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | |||||||||||||||
| Total | 948 | 655.797 | 675 | 496.458 | 145 | 61.642 | 47 | 23.441 | 70 | 57.180 | 11 | 17.077 | - | - | ||||||
| Carrasco | 134 | 46.906 | 97 | 25.463 | 21 | 14.847 | - | - | 16 | 6.596 | - | - | - | - | ||||||
| Pocitos | 86 | 27.402 | 61 | 16.006 | 17 | 8.411 | 2 | 158 | 5 | 1.308 | 1 | 1.519 | - | - | ||||||
| Centro | 82 | 66.459 | 63 | 57.984 | 7 | 1.485 | 3 | 172 | 4 | 4.737 | 5 | 2.081 | - | - | ||||||
| Barrio Sur- Parque Rodo- Palermo | 61 | 26.637 | 50 | 25.508 | 6 | 735 | - | - | 5 | 393 | - | - | - | - | ||||||
| Prado Capurro | 60 | 21.322 | 49 | 19.154 | 2 | 53 | 5 | 964 | 4 | 1.151 | - | - | - | - | ||||||
| Jacinto Vera - La Blanqueada | 58 | 49.537 | 46 | 44.880 | 3 | 107 | 7 | 1.158 | 2 | 3.392 | - | - | - | - | ||||||
| Malvin | 51 | 19.545 | 39 | 16.916 | 10 | 474 | - | - | 2 | 2.155 | - | - | - | - | ||||||
| Buceo | 48 | 45.297 | 36 | 33.645 | 7 | 4.982 | - | - | 4 | 5.252 | 1 | 1.417 | - | - | ||||||
| La Comercial Villa Munoz | 48 | 19.961 | 37 | 17.188 | 8 | 814 | 1 | 592 | 2 | 1.366 | - | - | - | - | ||||||
| Punta Gorda | 30 | 2.273 | 27 | 2.258 | 1 | 4 | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | ||||||
| Punta Carretas | 26 | 11.443 | 17 | 5.796 | 8 | 3.641 | - | - | 1 | 2.006 | - | - | - | - | ||||||
| Paso Molino - La Teja - Belvedere | 26 | 10.998 | 12 | 4.276 | 14 | 6.722 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Parque Batlle | 25 | 7.129 | 17 | 2.575 | 7 | 884 | - | - | 1 | 3.671 | - | - | - | - | ||||||
| Union | 15 | 4.138 | 10 | 2.958 | 1 | 381 | 1 | 180 | 3 | 619 | - | - | - | - | ||||||
| Ciudad Vieja | 14 | 4.038 | 9 | 783 | 2 | 72 | - | - | 3 | 3.183 | - | - | - | - | ||||||
| Maronas-Hipodromo- B. Italia | 11 | 14.898 | 4 | 13.287 | - | - | 6 | 1.223 | 1 | 387 | - | - | - | - | ||||||
| Sayago-Penarol | 11 | 7.101 | 9 | 6.918 | 2 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Lezica- Colon | 10 | 2.975 | 7 | 2.904 | 3 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cerrito - Joanico | 10 | 4.273 | 4 | 3.739 | 2 | 291 | 4 | 243 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Otros | 142 | 263.468 | 81 | 194.220 | 24 | 17.485 | 18 | 18.751 | 15 | 20.953 | 4 | 12.059 | - | - | ||||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). | ||||||||||||||||||||
| Nota: Se presentan los barrios que registraron 10 o más permisos. La suma de los totales en superficie m2 puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. Se incluyen viviendas populares. En reforma y en incorporación a propiedad horizontal no se incluye superficie. | ||||||||||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
