4.4.11 - Cantidad de permisos de construcción otorgados
| 4.4.11 - Cantidad de permisos de construcción otorgados por la Intendencia de Montevideo para obra nueva y superficie comprendida en los mismos, por destino, según tramos de superficie - 2024 | ||||||||||||||||||||
| Tramos de superficie | Total | Destino | ||||||||||||||||||
| Cant. | Sup. (m²) | Vivienda | Comercio | Industria | Otros | Varios Simultáneos | Desconocido | |||||||||||||
| perm. | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | Cant. | Sup. (m²) | ||||||||
| perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | perm. | |||||||||||||||
| Total | 460 | 599.268 | 333 | 478.906 | 67 | 41.650 | 21 | 15.281 | 7 | 16.008 | 32 | 47.423 | - | - | ||||||
| Menos de 30 m2 | 48 | 603 | 29 | 422 | 14 | 139 | 1 | 21 | 1 | 9 | 3 | 13 | - | - | ||||||
| De 30 a 79 m2 | 65 | 3.417 | 51 | 2.645 | 10 | 557 | 2 | 110 | - | - | 2 | 104 | - | - | ||||||
| De 80 a 119 m2 | 23 | 2.205 | 21 | 2.011 | 2 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| De 120 a 199 m2 | 38 | 6.226 | 25 | 4.021 | 11 | 1.867 | 2 | 338 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| De 200 a 499 m2 | 79 | 25.728 | 57 | 17.818 | 11 | 3.679 | 5 | 2.155 | 1 | 235 | 5 | 1.842 | - | - | ||||||
| De 500 a 999 m2 | 48 | 34.929 | 27 | 19.169 | 9 | 7.070 | 7 | 4.893 | 1 | 892 | 4 | 2.905 | - | - | ||||||
| De 1.000 a 1.999 m2 | 60 | 88.962 | 43 | 64.438 | 5 | 7.329 | 2 | 3.197 | 2 | 2.936 | 8 | 11.062 | - | - | ||||||
| Más de 2.000 m2 | 99 | 437.197 | 80 | 368.382 | 5 | 20.815 | 2 | 4.567 | 2 | 11.935 | 10 | 31.497 | - | - | ||||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de la Intendencia de Montevideo (IM). | ||||||||||||||||||||
| Nota: La suma de los totales en superficie m2 puede no coincidir debido a redondeos en las cifras. Se incluyen las viviendas populares. | ||||||||||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
